Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995


Dane personalne

Imię: Bogdan
Nazwisko: Ciupak
Data urodzenia: 1964-08-30
Kraj: Polska Polska

.: LIGA | INDYWIDUALNIE :.

Statystyki szczegółowe w Lidze Polskiej:

sezon wiek klub klasa mecze biegi punkty bonusy pkt+bon średnia biegowa
2000 36 Krosno 2 Liga 6 23 31.0 3 34.0 1.478
1999 35 Krosno 1 Liga 17 69 79.0 10 89.0 1.290
1998 34 Krosno 1 Liga 20 93 132.0 7 139.0 1.495
1997 33 Rzeszów Ekstraliga 2 3 0.0 0 0.0 0.000
1997 33 Krosno 1 Liga 16 85 137.0 1 138.0 1.624
1996 32 Krosno 1 Liga 14 71 106.0 8 114.0 1.606
1995 31 Krosno 1 Liga 14 68 94.0 6 100.0 1.471
1994 30 Krosno 1 Liga 18 83 149.0 10 159.0 1.916
1993 29 Krosno 1 Liga 18 83 146.0 8 154.0 1.855
1992 28 Krosno 1 Liga 18 76 127.0 16 143.0 1.882
1991 27 Krosno 1 Liga 21 78 76.0 15 91.0 1.167
1990 26 Krosno 1 Liga 12 57 96.0 6 102.0 1.789
1989 25 Krosno 1 Liga 11 53 86.0 4 90.0 1.698
1988 24 Rzeszów Ekstraliga 10 33 30.0 7 37.0 1.121
1987 23 Rzeszów Ekstraliga 13 43 41.0 6 47.0 1.093
1986 22 Rzeszów Ekstraliga 8 23 32.0 5 37.0 1.609
1985 21 Rzeszów Ekstraliga 18 60 49.0 16 65.0 1.083
1984 20 Rzeszów Ekstraliga 18 51 13.0 4 17.0 0.333
1983 19 Rzeszów Ekstraliga 13 35 8.0 1 9.0 0.257

Cała kariera:

Liczba sezonówSuma meczówSuma biegówSuma punktówSuma bonusówŚrednia biegowa
1926710871432.01331.440
Prawa autorskie.