Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995


Sezon 1998

<--poprzedni sezon | następny sezon-->

1 Liga - 9 miejsce

ŻKS Krosno


Trener: Stanisław Kępowicz (6-2-14)

Wyniki

Data Faza Kolejka Gosp. Wynik Goście
1998-04-05 Sezon zasadniczy 1 48-42
1998-04-13 Sezon zasadniczy 2 45-45
1998-04-19 Sezon zasadniczy 3 42-48
1998-04-26 Sezon zasadniczy 4 48-42
1998-05-24 Sezon zasadniczy 5 26-63
1998-05-31 Sezon zasadniczy 6 69-21
1998-06-07 Sezon zasadniczy 7 27-63
1998-06-11 Sezon zasadniczy 8 65-24
1998-06-21 Sezon zasadniczy 10 63-27
1998-06-26 Sezon zasadniczy 9 41-49
1998-06-28 Sezon zasadniczy 11 56-34
1998-07-05 Sezon zasadniczy 12 54-36
1998-07-19 Sezon zasadniczy 13 44-46
1998-07-26 Sezon zasadniczy 14 62-25
1998-08-09 Sezon zasadniczy 15 24-66
1998-08-23 Sezon zasadniczy 16 69-21
1998-08-30 Sezon zasadniczy 17 26-63
1998-09-13 Sezon zasadniczy 19 55-34
1998-09-17 Sezon zasadniczy 18 40-14
1998-09-20 Sezon zasadniczy 20 45-45
1998-09-27 Sezon zasadniczy 21 48-42
1998-10-04 Sezon zasadniczy 22 48-41

Seniorzy

Bogdan CIUPAK 34 1964-08-30 Polska
Przemysław FAJFER 22 1976-11-21 Polska
Dariusz FLIEGERT 29 1969-03-15 Polska
Romuald JANUSZ 30 1968-08-03 Polska
Szczepan KULCZAK 29 1969-12-25 Polska
Ireneusz KWIECIŃSKI 24 1974-12-19 Polska
Robert NAGY 31 1967-09-20 Węgry
Marek NOWAK 25 1973-04-02 Polska
Roman POVAZHNY 22 1976-10-23 Rosja
Richard WOLFF 22 1976-06-12 Czechy

Juniorzy

Krzysztof BOBER 20 1978-06-25 Polska
Jarosław II KALINOWSKI 19 1979-01-14 Polska
Marcin LIPA 18 1980-01-12 Polska
Robert PAŚKO 19 1979-04-20 Polska
Michał SEKRETA 19 1979-11-29 Polska
Grzegorz ŻUK 18 1980-01-24 Polska

Statystyki zawodników w Drużynowych Mistrzostwach Polski

Zawodnik M B 1m 2m 3m 4m D U W T Pkt Bon Sum Śr/b
Roman POVAZHNY 5 26 15 6 2 0 0 0 3 0 59.0 2 61.0 2.346
Robert NAGY 8 40 19 15 4 1 1 0 0 0 91.0 2 93.0 2.325
Ireneusz KWIECIŃSKI 21 106 31 30 29 9 3 3 1 0 182.0 7 189.0 1.783
Dariusz FLIEGERT 22 88 16 23 32 12 2 2 1 0 126.0 9 135.0 1.534
Bogdan CIUPAK 20 93 22 17 32 16 3 2 1 0 132.0 7 139.0 1.495
Jarosław II KALINOWSKI 17 59 4 13 19 10 3 4 6 0 57.0 7 64.0 1.085
Marek NOWAK 22 78 6 15 20 32 3 1 1 0 68.0 11 79.0 1.013
Szczepan KULCZAK 16 47 1 10 13 20 0 0 3 0 36.0 9 45.0 0.957
Krzysztof BOBER 15 49 3 5 16 20 3 0 2 0 35.0 5 40.0 0.816
Richard WOLFF 2 6 1 3 1 1 0 0 0 0 10.0 2 12.0 2.000
Romuald JANUSZ 2 5 0 2 1 2 0 0 0 0 5.0 2 7.0 1.400
Robert PAŚKO 5 13 0 0 7 5 0 0 1 0 7.0 2 9.0 0.692
Przemysław FAJFER 4 9 0 0 4 3 2 0 0 0 4.0 0 4.0 0.444
Michał SEKRETA 7 17 0 1 3 11 1 0 1 0 5.0 1 6.0 0.353
Marcin LIPA 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0.000
Prawa autorskie.