Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995


Dane personalne

Imię: Tomasz
Nazwisko: Jędrzejak
Data urodzenia: 1979-07-14
Kraj: Polska Polska

IMP: 11 - Finały ( - 1, - 0, - 1)

MIMP: 2 - Finały ( - 0, - 0, - 0)

.: LIGA | INDYWIDUALNIE :.

Statystyki szczegółowe w Lidze Polskiej:

sezon wiek klub klasa mecze biegi punkty bonusy pkt+bon średnia biegowa
2018 39 Rzeszów 2 Liga 11 54 137.0 2 139.0 2.574
2017 38 Wrocław Ekstraliga 6 26 28.0 5 33.0 1.269
2016 37 Wrocław Ekstraliga 18 81 118.0 11 129.0 1.593
2015 36 Wrocław Ekstraliga 18 77 97.0 11 108.0 1.403
2014 35 Wrocław Ekstraliga 14 65 94.0 9 103.0 1.585
2013 34 Wrocław Ekstraliga 18 90 136.0 14 150.0 1.667
2012 33 Wrocław Ekstraliga 20 110 208.0 13 221.0 2.009
2011 32 Wrocław Ekstraliga 15 75 107.0 11 118.0 1.573
2010 31 Tarnów Ekstraliga 11 46 44.0 5 49.0 1.065
2009 30 Wrocław Ekstraliga 16 74 103.0 10 113.0 1.527
2008 29 Wrocław Ekstraliga 16 85 145.0 9 154.0 1.812
2007 28 Wrocław Ekstraliga 16 63 74.0 25 99.0 1.571
2006 27 Ostrów 1 Liga 16 69 118.5 16 134.5 1.949
2005 26 Ostrów 1 Liga 19 95 183.0 21 204.0 2.147
2004 25 Ostrów 1 Liga 17 89 203.0 5 208.0 2.337
2003 24 Wrocław Ekstraliga 20 87 115.0 8 123.0 1.414
2002 23 Wrocław Ekstraliga 18 86 110.0 13 123.0 1.430
2001 22 Częstochowa Ekstraliga 20 105 171.0 15 186.0 1.771
2000 21 Częstochowa Ekstraliga 16 64 49.0 7 56.0 0.875
1999 20 Ostrów 1 Liga 23 116 127.0 32 159.0 1.371
1998 19 Ostrów Ekstraliga 11 48 45.0 7 52.0 1.083
1997 18 Ostrów 1 Liga 18 47 58.0 10 68.0 1.447
1996 17 Ostrów 1 Liga 2 4 3.0 2 5.0 1.250

Cała kariera:

Liczba sezonówSuma meczówSuma biegówSuma punktówSuma bonusówŚrednia biegowa
2335916562473.52611.651
Prawa autorskie.