Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995


Sezon 1994

<--poprzedni sezon | następny sezon-->

Ekstraliga - 8 miejsce

Polonia-Jutrzenka Bydgoszcz


Trener: Władysław Gollob (8-0-10)

Wyniki

Data Faza Kolejka Gosp. Wynik Goście
1994-04-04 Sezon zasadniczy 1 54-36
1994-04-10 Sezon zasadniczy 2 57-33
1994-04-17 Sezon zasadniczy 3 44-45
1994-04-24 Sezon zasadniczy 4 49-41
1994-05-12 Sezon zasadniczy 5 59-30
1994-05-29 Sezon zasadniczy 7 58-32
1994-06-02 Sezon zasadniczy 8 47-43
1994-06-04 Sezon zasadniczy 6 45-43
1994-06-05 Sezon zasadniczy 9 40-50
1994-06-19 Sezon zasadniczy 10 45-44
1994-06-26 Sezon zasadniczy 11 44-46
1994-07-03 Sezon zasadniczy 12 52-38
1994-07-24 Sezon zasadniczy 13 44-46
1994-08-07 Sezon zasadniczy 14 50-40
1994-08-21 Sezon zasadniczy 15 47-42
1994-08-28 Sezon zasadniczy 16 49-41
1994-09-11 Sezon zasadniczy 17 36-52
1994-09-25 Sezon zasadniczy 18 53-37

Seniorzy

Waldemar CIEŚLEWICZ 25 1969-03-11 Polska
Sam ERMOLENKO 34 1960-11-23 USA
Jacek GOLLOB 25 1969-10-27 Polska
Tomasz GOLLOB 23 1971-04-11 Polska
Roman MATOUSEK 30 1964-05-23 Czechy
Zdzisław RUTECKI 34 1960-06-04 Polska
Andy SMITH 28 1966-05-25 Anglia
Leszek SOKOŁOWSKI 23 1971-11-17 Polska

Juniorzy

Maciej GŁÓD 20 1974-05-15 Polska
Paweł JACHYM 21 1973-02-21 Polska
Tomasz KAMIŃSKI 21 1973-02-12 Polska
Arkadiusz LEWANDOWSKI 19 1975-12-23 Polska
Wojciech MALAK 17 1977-11-14 Polska
Piotr PIETSCH 20 1974-05-05 Polska
Marcin RYCZEK 16 1978-07-28 Polska
Marcin URBAŃSKI 18 1976-02-02 Polska

Statystyki zawodników w Drużynowych Mistrzostwach Polski

Zawodnik M B 1m 2m 3m 4m D U W T Pkt Bon Sum Śr/b
Tomasz GOLLOB 18 96 59 26 8 1 1 0 1 0 237.0 13 250.0 2.604
Sam ERMOLENKO 13 63 46 7 4 2 2 0 2 0 156.0 2 158.0 2.508
Jacek GOLLOB 18 97 43 31 12 5 2 0 4 0 203.0 15 218.0 2.247
Waldemar CIEŚLEWICZ 18 81 11 22 20 19 4 2 3 0 97.0 18 115.0 1.420
Zdzisław RUTECKI 18 67 3 15 24 17 3 2 0 3 63.0 10 73.0 1.090
Tomasz KAMIŃSKI 9 27 2 4 8 7 0 3 3 0 22.0 1 23.0 0.852
Maciej GŁÓD 15 44 2 4 14 18 0 3 3 0 28.0 2 30.0 0.682
Andy SMITH 2 6 2 1 2 0 0 0 1 0 10.0 1 11.0 1.833
Roman MATOUSEK 1 5 1 0 1 0 1 1 0 1 4.0 0 4.0 0.800
Marcin URBAŃSKI 5 9 0 1 3 4 0 1 0 0 5.0 0 5.0 0.556
Leszek SOKOŁOWSKI 8 14 0 0 5 7 0 0 0 2 5.0 1 6.0 0.429
Arkadiusz LEWANDOWSKI 4 6 0 1 0 2 0 1 1 1 2.0 0 2.0 0.333
Piotr PIETSCH 5 12 0 0 1 8 0 0 2 1 1.0 1 2.0 0.167
Paweł JACHYM 3 5 0 0 0 2 0 2 1 0 0.0 0 0.0 0.000
Wojciech MALAK 2 4 0 0 0 1 0 2 0 1 0.0 0 0.0 0.000
Prawa autorskie.