Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995


Sezon 1976

<--poprzedni sezon | następny sezon-->

Ekstraliga - 2 miejsce

Włókniarz Częstochowa


Trener:

Wyniki

Data Faza Kolejka Gosp. Wynik Goście
1976-04-04 Sezon zasadniczy 1 52-39
1976-05-09 Sezon zasadniczy 3 47-44
1976-05-16 Sezon zasadniczy 4 65-30
1976-05-23 Sezon zasadniczy 5 43-53
1976-05-30 Sezon zasadniczy 6 64-32
1976-06-11 Sezon zasadniczy 2 35-60
1976-06-19 Sezon zasadniczy 7 53-43
1976-06-27 Sezon zasadniczy 8 60-35
1976-07-11 Sezon zasadniczy 9 46-49
1976-07-18 Sezon zasadniczy 10 50-46
1976-07-25 Sezon zasadniczy 11 32-0
1976-08-01 Sezon zasadniczy 12 58-36
1976-08-08 Sezon zasadniczy 13 55-41
1976-09-12 Sezon zasadniczy 14 51-41
1976-09-26 Sezon zasadniczy 16 54-42
1976-09-30 Sezon zasadniczy 15 50-45
1976-10-03 Sezon zasadniczy 17 48-48
1976-10-10 Sezon zasadniczy 18 66-30

Seniorzy

Marek CIEŚLAK 26 1950-06-28 Polska
Czesław GOSZCZYŃSKI 26 1950-02-27 Polska
Józef JARMUŁA 35 1941-09-15 Polska
Andrzej JURCZYŃSKI 26 1950-11-10 Polska
Marek NABIAŁEK 26 1950-01-01 Polska
Zenon URBANIEC 24 1952-07-30 Polska
Lech ZAPART 30 1946-03-30 Polska

Juniorzy

Mirosław BŁASZAK 20 1956-07-30 Polska
Daniel CHMIELEWSKI 22 1954-01-24 Polska
Jerzy KOWALCZYK 22 1954-01-01 Polska
Włodzimierz TOMASZEWSKI 20 1956-01-01 Polska

Statystyki zawodników w Drużynowych Mistrzostwach Polski

Zawodnik M B 1m 2m 3m 4m D U W T Pkt Bon Sum Śr/b
Marek CIEŚLAK 16 83 54 18 4 2 0 1 4 0 202.0 4 206.0 2.482
Andrzej JURCZYŃSKI 15 71 39 20 6 2 2 1 1 0 163.0 7 170.0 2.394
Józef JARMUŁA 14 71 34 19 3 2 4 3 6 0 143.0 8 151.0 2.127
Czesław GOSZCZYŃSKI 16 80 25 23 15 7 4 4 2 0 136.0 18 154.0 1.925
Zenon URBANIEC 17 73 28 15 8 6 4 5 7 0 121.5 9 130.5 1.788
Jerzy KOWALCZYK 17 67 3 15 24 16 4 1 1 0 71.5 15 86.5 1.291
Marek NABIAŁEK 7 23 1 2 9 9 0 0 2 0 16.0 2 18.0 0.783
Włodzimierz TOMASZEWSKI 15 45 2 4 14 16 4 3 2 0 28.0 3 31.0 0.689
Daniel CHMIELEWSKI 6 14 0 1 3 7 0 3 0 0 5.0 0 5.0 0.357
Mirosław BŁASZAK 5 14 0 1 2 6 1 3 1 0 4.0 1 5.0 0.357
Lech ZAPART 1 3 0 0 0 0 1 0 2 0 0.0 0 0.0 0.000
Prawa autorskie.