Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995


Sezon 2001

<--poprzedni sezon | następny sezon-->

Ekstraliga - 8 miejsce

ZKŻ Polmos Zielona Góra


Trener: Aleksander Janas (7-0-13)

Wyniki

Data Faza Kolejka Gosp. Wynik Goście
2001-04-11 Sezon zasadniczy 1 46-44
2001-04-29 Sezon zasadniczy 2 55-35
2001-05-03 Sezon zasadniczy 5 55-35
2001-05-06 Sezon zasadniczy 3 33-57
2001-05-09 Sezon zasadniczy 4 48-42
2001-05-13 Sezon zasadniczy 6 40-50
2001-05-20 Sezon zasadniczy 7 64-26
2001-06-03 Sezon zasadniczy 8 45-27
2001-06-14 Sezon zasadniczy 9 54-36
2001-07-08 Sezon zasadniczy 11 46-44
2001-07-12 Sezon zasadniczy 10 50-40
2001-07-22 Sezon zasadniczy 12 57-33
2001-07-29 Sezon zasadniczy 13 47-43
2001-08-05 Sezon zasadniczy 14 54-36
2001-08-19 Runda finałowa (5-8) 15 44-46
2001-09-02 Runda finałowa (5-8) 16 51-39
2001-09-16 Runda finałowa (5-8) 18 46-44
2001-09-17 Runda finałowa (5-8) 17 43-47
2001-09-23 Runda finałowa (5-8) 19 43-47
2001-10-07 Runda finałowa (5-8) 20 59-31

Seniorzy

Billy HAMILL 31 1970-05-23 USA
Andrzej HUSZCZA 44 1957-03-10 Polska
Grzegorz KŁOPOT 23 1978-08-07 Polska
Maciej KUCIAPA 26 1975-11-23 Polska
Lee RICHARDSON 22 1979-04-24 Anglia
Krzysztof STOJANOWSKI 22 1979-01-05 Polska
Carl STONEHEWER 29 1972-05-16 Anglia
Antonin SVAB 27 1974-06-09 Czechy
Jarosław SZYMKOWIAK 32 1969-06-09 Polska

Juniorzy

Mariusz DUDEK 20 1981-05-22 Polska
Dawid KUJAWA 20 1981-04-13 Polska
Rafał KURMAŃSKI 19 1982-08-22 Polska
Sebastian SMOTER 20 1981-01-10 Polska

Statystyki zawodników w Drużynowych Mistrzostwach Polski

Zawodnik M B 1m 2m 3m 4m D U W T Pkt Bon Sum Śr/b
Billy HAMILL 12 63 31 21 7 0 3 0 1 0 142.0 10 152.0 2.413
Rafał KURMAŃSKI 20 109 29 31 26 16 4 2 1 0 175.0 14 189.0 1.734
Carl STONEHEWER 5 26 5 7 10 4 0 0 0 0 39.0 3 42.0 1.615
Andrzej HUSZCZA 20 108 12 40 43 10 3 0 0 0 159.0 13 172.0 1.593
Antonin SVAB 9 45 11 8 14 10 2 0 0 0 63.0 6 69.0 1.533
Maciej KUCIAPA 20 91 15 19 29 17 8 0 3 0 112.0 14 126.0 1.385
Sebastian SMOTER 9 25 2 4 8 9 1 0 1 0 22.0 6 28.0 1.120
Dawid KUJAWA 17 53 4 8 14 24 3 0 0 0 42.0 8 50.0 0.943
Krzysztof STOJANOWSKI 13 39 1 6 7 20 0 2 3 0 22.0 1 23.0 0.590
Lee RICHARDSON 4 17 1 7 5 1 2 0 1 0 22.0 3 25.0 1.471
Grzegorz KŁOPOT 3 8 1 0 4 1 1 0 1 0 7.0 1 8.0 1.000
Jarosław SZYMKOWIAK 4 9 0 0 3 6 0 0 0 0 3.0 1 4.0 0.444
Mariusz DUDEK 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0.000
Prawa autorskie.