Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995


Sezon 1999

<--poprzedni sezon | następny sezon-->

1 Liga - 13 miejsce

Wanda Kraków


Trener: Józef Kafel (3-0-21)

Wyniki

Data Faza Kolejka Gosp. Wynik Goście
1999-04-05 Sezon zasadniczy 1 48-42
1999-04-11 Sezon zasadniczy 2 57-33
1999-04-18 Sezon zasadniczy 3 30-60
1999-04-25 Sezon zasadniczy 4 55-35
1999-05-03 Sezon zasadniczy 5 38-52
1999-05-09 Sezon zasadniczy 6 41-49
1999-05-16 Sezon zasadniczy 7 52-37
1999-05-23 Sezon zasadniczy 8 31-59
1999-05-30 Sezon zasadniczy 9 51-39
1999-06-03 Sezon zasadniczy 10 24-65
1999-06-06 Sezon zasadniczy 11 65-24
1999-06-20 Sezon zasadniczy 12 49-41
1999-07-11 Sezon zasadniczy 15 56-33
1999-07-18 Sezon zasadniczy 16 43-47
1999-07-24 Sezon zasadniczy 17 66-24
1999-08-01 Sezon zasadniczy 18 12-42
1999-08-08 Sezon zasadniczy 19 40-0
1999-08-15 Sezon zasadniczy 20 52-38
1999-08-29 Sezon zasadniczy 21 67-22
1999-09-05 Sezon zasadniczy 22 56-34
1999-09-12 Sezon zasadniczy 23 34-56
1999-09-19 Sezon zasadniczy 24 62-28
1999-09-26 Sezon zasadniczy 25 32-58
1999-10-03 Sezon zasadniczy 26 69-21

Seniorzy

Aleksandr BIZNIA 27 1972-11-02 Łotwa
Mirosław DANISZEWSKI 34 1965-11-18 Polska
Nikolais KOKINS 36 1963-10-05 Łotwa
Mirosław KORBEL 36 1963-01-31 Polska
Mariusz NIEMCZURA 24 1975-05-01 Polska
Sławomir PISKORZ 23 1976-09-25 Polska
Dariusz RACHWALIK 34 1965-10-21 Polska
Marek REMIAN 32 1967-01-15 Polska
Attila STEFANI 26 1973-11-06 Węgry
Jarosław ŚLĘZAK 23 1976-03-27 Polska
Zbigniew WACZYŃSKI 36 1963-03-19 Polska
Remigiusz WRONKOWSKI 22 1977-03-16 Polska
Arkadiusz ZAREMBA 23 1976-06-28 Polska
Wojciech ŻURAWSKI 30 1969-06-14 Polska

Juniorzy

Krzysztof BOBER 21 1978-06-25 Polska
Dariusz GRUDNIAK 20 1979-01-10 Polska
Marcin RUDZKI 19 1980-02-19 Polska
Paweł WŁODARCZYK 20 1979-04-25 Polska
Łukasz ZWIĄZKO 19 1980-04-05 Polska

Statystyki zawodników w Drużynowych Mistrzostwach Polski

Zawodnik M B 1m 2m 3m 4m D U W T Pkt Bon Sum Śr/b
Attila STEFANI 18 96 25 36 23 5 4 2 1 0 170.0 6 176.0 1.833
Nikolais KOKINS 15 76 15 27 20 7 4 0 3 0 119.0 7 126.0 1.658
Dariusz RACHWALIK 11 55 15 14 13 6 5 0 2 0 86.0 5 91.0 1.655
Remigiusz WRONKOWSKI 17 83 4 27 33 14 2 1 2 0 99.0 8 107.0 1.289
Mirosław KORBEL 16 77 5 24 30 8 9 0 1 0 93.0 6 99.0 1.286
Arkadiusz ZAREMBA 15 69 11 14 18 17 5 0 4 0 79.0 9 88.0 1.275
Wojciech ŻURAWSKI 7 35 2 5 18 7 3 0 0 0 34.0 6 40.0 1.143
Krzysztof BOBER 9 39 0 6 10 14 5 0 4 0 22.0 5 27.0 0.692
Paweł WŁODARCZYK 5 25 0 0 8 16 1 0 0 0 8.0 0 8.0 0.320
Marcin RUDZKI 6 23 0 0 3 16 0 1 3 0 3.0 0 3.0 0.130
Mirosław DANISZEWSKI 4 16 1 4 5 6 0 0 0 0 16.0 3 19.0 1.188
Łukasz ZWIĄZKO 3 12 1 0 6 5 0 0 0 0 9.0 1 10.0 0.833
Aleksandr BIZNIA 1 5 0 1 1 3 0 0 0 0 3.0 1 4.0 0.800
Marek REMIAN 4 17 0 0 10 5 2 0 0 0 10.0 0 10.0 0.588
Jarosław ŚLĘZAK 2 10 0 1 2 6 1 0 0 0 4.0 0 4.0 0.400
Sławomir PISKORZ 2 8 0 0 3 5 0 0 0 0 3.0 0 3.0 0.375
Mariusz NIEMCZURA 2 6 0 0 2 2 2 0 0 0 2.0 0 2.0 0.333
Dariusz GRUDNIAK 6 20 0 0 3 13 4 0 0 0 3.0 0 3.0 0.150
Zbigniew WACZYŃSKI 1 3 0 0 0 0 1 0 2 0 0.0 0 0.0 0.000
Prawa autorskie.