Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995


Sezon 1997

<--poprzedni sezon | następny sezon-->

1 Liga - 10 miejsce

LKŻ-Inter Lublin


Trener: Ryszard Bielecki (2-1-17)

Wyniki

Data Faza Kolejka Gosp. Wynik Goście
1997-04-05 Sezon zasadniczy 1 51-39
1997-04-13 Sezon zasadniczy 3 52-38
1997-04-20 Sezon zasadniczy 4 66-23
1997-04-27 Sezon zasadniczy 5 40-50
1997-05-01 Sezon zasadniczy 6 52-37
1997-05-04 Sezon zasadniczy 2 46-43
1997-05-18 Sezon zasadniczy 7 43-47
1997-05-25 Sezon zasadniczy 8 63-27
1997-05-29 Sezon zasadniczy 9 33-57
1997-06-01 Sezon zasadniczy 10 62-28
1997-06-29 Sezon zasadniczy 13 37-52
1997-07-06 Sezon zasadniczy 14 71-19
1997-07-27 Sezon zasadniczy 15 33-57
1997-08-10 Sezon zasadniczy 16 68-20
1997-08-17 Sezon zasadniczy 17 44-44
1997-08-24 Sezon zasadniczy 18 60-30
1997-08-31 Sezon zasadniczy 19 33-56
1997-09-07 Sezon zasadniczy 20 48-40
1997-09-21 Sezon zasadniczy 21 34-54
1997-09-28 Sezon zasadniczy 22 51-39

Seniorzy

Andreas BOESSNER 29 1968-08-19 Austria
Armando CASTANGA 34 1963-09-22 Włochy
Jerzy GŁOGOWSKI 38 1959-04-23 Polska
Jerzy MORDEL 28 1969-04-15 Polska
Marek MUSZYŃSKI 27 1970-08-14 Polska
Gabor ROTH 22 1975-11-12 Węgry
Robert SZEWCZYK 25 1972-10-25 Polska

Juniorzy

Jacek ADAMCZYK 16 1981-04-11 Polska
Jarosław CIEŚLAK 18 1979-02-10 Polska
Jarosław II KALINOWSKI 18 1979-01-14 Polska
Marcin LIPA 17 1980-01-12 Polska
Krzysztof MARTYNUSKA 18 1979-09-05 Polska
Marcin NOWOSZYŃSKI 20 1977-08-20 Polska
Sławomir OLESZKO 20 1977-06-22 Polska
Robert PAŚKO 18 1979-04-20 Polska
Tomasz PISZCZ 20 1977-06-08 Polska
Michał SEKRETA 18 1979-11-29 Polska
Piotr SKOCZYLAS 18 1979-06-18 Polska
Grzegorz ŻUK 17 1980-01-24 Polska

Statystyki zawodników w Drużynowych Mistrzostwach Polski

Zawodnik M B 1m 2m 3m 4m D U W T Pkt Bon Sum Śr/b
Jerzy GŁOGOWSKI 8 37 14 11 7 0 0 1 4 0 71.0 0 71.0 1.919
Tomasz PISZCZ 18 102 38 26 18 7 7 1 4 1 183.0 7 190.0 1.863
Jerzy MORDEL 15 82 26 19 25 6 4 0 1 1 141.0 4 145.0 1.768
Gabor ROTH 10 57 16 17 11 12 0 1 0 0 93.0 1 94.0 1.649
Robert SZEWCZYK 10 35 3 2 17 6 4 3 0 0 30.0 3 33.0 0.943
Marcin NOWOSZYŃSKI 20 69 4 8 25 23 3 1 3 2 53.0 4 57.0 0.826
Jarosław CIEŚLAK 15 51 1 3 16 22 2 3 4 0 25.0 3 28.0 0.549
Jarosław II KALINOWSKI 13 35 0 3 11 11 1 2 6 1 17.0 0 17.0 0.486
Robert PAŚKO 12 32 0 1 8 14 5 2 2 0 10.0 0 10.0 0.313
Armando CASTANGA 2 11 6 2 2 1 0 0 0 0 24.0 0 24.0 2.182
Marek MUSZYŃSKI 4 15 7 3 1 0 2 1 0 1 28.0 0 28.0 1.867
Andreas BOESSNER 1 6 2 1 2 1 0 0 0 0 10.0 1 11.0 1.833
Jacek ADAMCZYK 7 19 0 2 6 5 4 2 0 0 10.0 0 10.0 0.526
Michał SEKRETA 9 20 0 1 5 11 0 1 1 1 7.0 1 8.0 0.400
Krzysztof MARTYNUSKA 7 16 0 0 3 6 2 4 0 1 3.0 0 3.0 0.188
Sławomir OLESZKO 3 7 0 0 1 2 2 1 1 0 1.0 0 1.0 0.143
Marcin LIPA 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0.000
Grzegorz ŻUK 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0.000
Piotr SKOCZYLAS 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0.0 0 0.0 0.000
Prawa autorskie.