Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995


Sezon 1999

<--poprzedni sezon | następny sezon-->

1 Liga - 3 miejsce

TŻ Noban Opole


Trener: Marian Spychała (17-1-6)

Wyniki

Data Faza Kolejka Gosp. Wynik Goście
1999-04-05 Sezon zasadniczy 1 45-45
1999-04-11 Sezon zasadniczy 2 41-49
1999-04-18 Sezon zasadniczy 3 38-52
1999-04-25 Sezon zasadniczy 4 55-35
1999-05-03 Sezon zasadniczy 5 46-43
1999-05-09 Sezon zasadniczy 6 39-51
1999-05-16 Sezon zasadniczy 7 43-45
1999-05-30 Sezon zasadniczy 9 47-43
1999-06-03 Sezon zasadniczy 10 53-37
1999-06-06 Sezon zasadniczy 11 44-46
1999-06-20 Sezon zasadniczy 12 59-31
1999-06-27 Sezon zasadniczy 13 49-41
1999-07-04 Sezon zasadniczy 14 46-44
1999-07-11 Sezon zasadniczy 15 41,5-47,5
1999-07-18 Sezon zasadniczy 16 58-32
1999-07-25 Sezon zasadniczy 17 42-48
1999-08-01 Sezon zasadniczy 18 46-44
1999-08-15 Sezon zasadniczy 20 71-18
1999-08-29 Sezon zasadniczy 21 54-36
1999-09-05 Sezon zasadniczy 22 67-22
1999-09-12 Sezon zasadniczy 23 34-56
1999-09-19 Sezon zasadniczy 24 60-30
1999-09-26 Sezon zasadniczy 25 54-35
1999-10-03 Sezon zasadniczy 26 55-35

Seniorzy

Hans CLAUSEN 28 1971-07-02 Dania
Sławomir DERDZIŃSKI 28 1971-05-02 Polska
Sławomir DUDEK 31 1968-12-27 Polska
Brian KARGER 32 1967-02-09 Dania
Dariusz ŁOWICKI 32 1967-02-17 Polska
Vaclav MILIK 39 1960-02-23 Czechy
Marek MRÓZ 28 1971-02-13 Polska
Zdenek SCHNEIDERWIND 37 1962-01-13 Czechy
Sean WILSON 30 1969-02-07 Anglia
Wojciech ZAŁUSKI 36 1963-02-22 Polska
Krzysztof ZIELIŃSKI 27 1972-03-04 Polska

Juniorzy

Artur BOGIŃCZUK 17 1982-01-16 Polska
Adam CZECHOWICZ 18 1981-02-20 Polska
Przemysław PYZIK 17 1982-08-20 Polska
Michał SEKRETA 20 1979-11-29 Polska
Scott SMITH 19 1980-02-04 Anglia
Krzysztof ŚWIDER 19 1980-06-15 Polska

Statystyki zawodników w Drużynowych Mistrzostwach Polski

Zawodnik M B 1m 2m 3m 4m D U W T Pkt Bon Sum Śr/b
Brian KARGER 11 57 32 18 5 2 0 0 0 0 137.0 2 139.0 2.439
Sean WILSON 9 48 27 15 3 2 0 0 1 0 114.0 1 115.0 2.396
Vaclav MILIK 12 56 31 11 6 7 0 1 0 0 121.0 7 128.0 2.286
Sławomir DUDEK 24 122 47 40 22 4 3 2 4 0 243.0 23 266.0 2.180
Krzysztof ZIELIŃSKI 12 56 14 14 16 9 1 1 1 0 86.0 17 103.0 1.839
Wojciech ZAŁUSKI 18 89 22 27 25 9 1 3 2 0 144.5 17 161.5 1.815
Sławomir DERDZIŃSKI 6 26 5 10 5 6 0 0 0 0 40.0 7 47.0 1.808
Marek MRÓZ 18 81 14 27 19 9 9 1 2 0 115.0 28 143.0 1.765
Krzysztof ŚWIDER 18 71 11 14 21 20 0 1 4 0 82.0 10 92.0 1.296
Adam CZECHOWICZ 14 36 3 6 10 14 2 0 1 0 31.0 4 35.0 0.972
Artur BOGIŃCZUK 7 24 0 1 9 12 0 0 2 0 11.0 0 11.0 0.458
Dariusz ŁOWICKI 2 10 2 5 2 0 0 0 1 0 18.0 5 23.0 2.300
Scott SMITH 2 11 2 4 2 2 0 0 1 0 16.0 3 19.0 1.727
Hans CLAUSEN 3 16 4 5 1 5 0 0 1 0 23.0 2 25.0 1.563
Zdenek SCHNEIDERWIND 2 8 3 0 2 2 0 0 1 0 11.0 1 12.0 1.500
Michał SEKRETA 6 9 0 0 2 6 0 0 1 0 2.0 0 2.0 0.222
Przemysław PYZIK 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0.000
Prawa autorskie.