Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995


Sezon 2000

<--poprzedni sezon | następny sezon-->

Ekstraliga - 7 miejsce

Unia Leszno


Trener:

Wyniki

Data Faza Kolejka Gosp. Wynik Goście
2000-04-02 Sezon zasadniczy 1 44-42
2000-04-09 Sezon zasadniczy 2 55-35
2000-04-16 Sezon zasadniczy 3 44-46
2000-04-24 Sezon zasadniczy 4 46-42
2000-05-03 Sezon zasadniczy 5 53-37
2000-05-07 Sezon zasadniczy 6 43-47
2000-05-21 Sezon zasadniczy 7 45-44
2000-05-28 Sezon zasadniczy 8 47-43
2000-06-11 Sezon zasadniczy 9 49-40
2000-06-18 Sezon zasadniczy 10 47-43
2000-06-25 Sezon zasadniczy 11 51-39
2000-07-02 Sezon zasadniczy 12 48-42
2000-07-18 Sezon zasadniczy 13 43-47
2000-07-23 Sezon zasadniczy 14 54-36
2000-08-13 Runda finałowa (5-8) 15 52-38
2000-08-20 Runda finałowa (5-8) 16 47-43
2000-09-03 Runda finałowa (5-8) 17 51-32
2000-09-10 Runda finałowa (5-8) 18 44-46
2000-09-24 Runda finałowa (5-8) 19 49-41
2000-10-01 Runda finałowa (5-8) 20 42-47
2000-10-08 Baraże 1 38-52
2000-10-15 Baraże 2 60-30

Seniorzy

Leigh ADAMS 29 1971-04-28 Australia
Damian BALIŃSKI 23 1977-08-05 Polska
Roman JANKOWSKI 43 1957-10-05 Polska
Andrejs KOROLOVS 31 1969-07-30 Łotwa
Jason LYONS 30 1970-06-15 Australia
Scott NICHOLLS 22 1978-05-16 Anglia
Jacek REMPAŁA 29 1971-02-16 Polska

Juniorzy

Mariusz FIERLEJ 20 1980-06-22 Polska
Łukasz JANKOWSKI 18 1982-12-07 Polska
Krzysztof KASPRZAK 16 1984-07-18 Polska
Norbert KOŚCIUCH 16 1984-04-28 Polska
Łukasz LOMAN 18 1982-05-10 Polska
Tomasz ŁUKASZEWICZ 21 1979-12-26 Polska

Statystyki zawodników w Drużynowych Mistrzostwach Polski

Zawodnik M B 1m 2m 3m 4m D U W T Pkt Bon Sum Śr/b
Leigh ADAMS 17 90 56 21 10 1 2 0 0 0 220.0 8 228.0 2.533
Roman JANKOWSKI 19 91 31 29 15 10 5 0 1 0 166.0 10 176.0 1.934
Scott NICHOLLS 17 90 20 31 22 16 1 0 0 0 144.0 7 151.0 1.678
Damian BALIŃSKI 16 75 11 20 22 11 2 2 7 0 95.0 14 109.0 1.453
Jacek REMPAŁA 16 77 13 13 26 21 3 0 1 0 91.0 12 103.0 1.338
Andrejs KOROLOVS 12 51 4 13 16 14 2 2 0 0 54.0 11 65.0 1.275
Mariusz FIERLEJ 14 41 5 3 9 18 1 3 2 0 30.0 4 34.0 0.829
Łukasz JANKOWSKI 12 39 2 4 7 20 0 0 6 0 21.0 2 23.0 0.590
Tomasz ŁUKASZEWICZ 7 25 0 1 3 21 0 0 0 0 5.0 0 5.0 0.200
Jason LYONS 3 17 4 4 6 3 0 0 0 0 26.0 2 28.0 1.647
Norbert KOŚCIUCH 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0.0 0 0.0 0.000
Prawa autorskie.