Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995


Sezon 1999

<--poprzedni sezon | następny sezon-->

Ekstraliga - 7 miejsce

Apator-Netia Toruń


Trener: Jan Ząbik (8-1-9)

Wyniki

Data Faza Kolejka Gosp. Wynik Goście
1999-04-05 Sezon zasadniczy 1 50-40
1999-04-11 Sezon zasadniczy 2 49-41
1999-04-24 Sezon zasadniczy 3 45-45
1999-04-25 Sezon zasadniczy 4 53-37
1999-05-03 Sezon zasadniczy 5 47-42
1999-05-09 Sezon zasadniczy 6 43-47
1999-05-16 Sezon zasadniczy 7 46-44
1999-05-23 Sezon zasadniczy 8 44-46
1999-05-30 Sezon zasadniczy 9 54-36
1999-06-11 Sezon zasadniczy 10 53-36
1999-06-20 Sezon zasadniczy 11 42-48
1999-06-27 Sezon zasadniczy 12 50-40
1999-07-04 Sezon zasadniczy 13 54-36
1999-07-18 Sezon zasadniczy 14 57-33
1999-08-08 Sezon zasadniczy 15 44-46
1999-08-26 Sezon zasadniczy 16 49-41
1999-08-29 Sezon zasadniczy 17 44-46
1999-09-05 Sezon zasadniczy 18 59-31
1999-10-12 Baraże 1 40-50
1999-10-17 Baraże 2 53-37

Seniorzy

Stefan ANDERSSON 28 1971-09-13 Szwecja
Gert HANDBERG 30 1969-05-30 Dania
Wiesław JAGUŚ 24 1975-09-13 Polska
Peter KARLSSON 30 1969-12-17 Szwecja
Robert KOŚCIECHA 22 1977-11-22 Polska
Mirosław KOWALIK 30 1969-05-07 Polska
Piotr MARKUSZEWSKI 25 1974-04-20 Polska
David NORRIS 27 1972-08-20 Anglia
Waldemar WALCZAK 24 1975-03-05 Polska

Juniorzy

Tomasz CHRZANOWSKI 19 1980-02-04 Polska
Łukasz PAWLIKOWSKI 17 1982-05-20 Polska
Bjarne PEDERSEN 21 1978-07-12 Dania
Mariusz PUSZAKOWSKI 21 1978-05-25 Polska

Statystyki zawodników w Drużynowych Mistrzostwach Polski

Zawodnik M B 1m 2m 3m 4m D U W T Pkt Bon Sum Śr/b
Peter KARLSSON 12 58 24 15 13 4 1 0 1 0 115.0 9 124.0 2.138
Wiesław JAGUŚ 18 89 25 35 17 7 0 0 1 0 174.0 12 186.0 2.090
Robert KOŚCIECHA 13 56 14 13 16 6 2 3 2 0 84.0 13 97.0 1.732
Mirosław KOWALIK 17 85 20 18 33 6 3 1 4 0 129.0 14 143.0 1.682
Gert HANDBERG 10 51 9 17 10 10 3 0 2 0 71.0 11 82.0 1.608
Waldemar WALCZAK 9 39 7 8 11 11 2 0 0 0 48.0 5 53.0 1.359
Tomasz CHRZANOWSKI 18 82 12 16 27 25 2 0 0 0 95.0 11 106.0 1.293
Mariusz PUSZAKOWSKI 13 28 2 2 10 14 0 0 0 0 20.0 4 24.0 0.857
Stefan ANDERSSON 4 20 3 6 5 2 3 0 1 0 26.0 1 27.0 1.350
Bjarne PEDERSEN 4 19 0 8 6 5 0 0 0 0 22.0 3 25.0 1.316
Łukasz PAWLIKOWSKI 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2.0 0 2.0 1.000
Piotr MARKUSZEWSKI 2 7 1 1 1 3 0 1 0 0 6.0 0 6.0 0.857
David NORRIS 1 4 0 0 1 0 2 0 1 0 1.0 1 2.0 0.500
Prawa autorskie.