Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995


Sezon 1998

<--poprzedni sezon | następny sezon-->

Ekstraliga - 5 miejsce

Apator-DGG Toruń


Trener: Jan Ząbik (9-0-9)

Wyniki

Data Faza Kolejka Gosp. Wynik Goście
1998-04-05 Sezon zasadniczy 1 39-50
1998-04-13 Sezon zasadniczy 2 62-27
1998-04-26 Sezon zasadniczy 4 49-41
1998-05-03 Sezon zasadniczy 3 49-41
1998-05-24 Sezon zasadniczy 5 44-46
1998-05-31 Sezon zasadniczy 6 41-49
1998-06-07 Sezon zasadniczy 7 56-34
1998-06-11 Sezon zasadniczy 8 42-48
1998-06-21 Sezon zasadniczy 9 40-50
1998-06-28 Sezon zasadniczy 10 56-34
1998-07-12 Sezon zasadniczy 11 48-41
1998-07-19 Sezon zasadniczy 12 54-36
1998-07-26 Sezon zasadniczy 13 48-42
1998-08-09 Sezon zasadniczy 15 49-41
1998-08-16 Sezon zasadniczy 14 66-24
1998-08-30 Sezon zasadniczy 16 46-44
1998-09-06 Sezon zasadniczy 17 54-36
1998-09-14 Sezon zasadniczy 18 43-47

Seniorzy

Wiesław JAGUŚ 23 1975-09-13 Polska
Steve JOHNSTON 27 1971-10-12 Australia
Mirosław KOWALIK 29 1969-05-07 Polska
Jacek KRZYŻANIAK 30 1968-10-18 Polska
Krzysztof KUCZWALSKI 29 1969-02-13 Polska
Ryan SULLIVAN 23 1975-01-20 Australia
Tomas TOPINKA 24 1974-06-05 Czechy

Juniorzy

Tomasz CHRZANOWSKI 18 1980-02-04 Polska
Robert KOŚCIECHA 21 1977-11-22 Polska
Marcin KOWALIK 20 1978-01-09 Polska
Łukasz PAWLIKOWSKI 16 1982-05-20 Polska
Mariusz PUSZAKOWSKI 20 1978-05-25 Polska
Remigiusz WRONKOWSKI 21 1977-03-16 Polska

Statystyki zawodników w Drużynowych Mistrzostwach Polski

Zawodnik M B 1m 2m 3m 4m D U W T Pkt Bon Sum Śr/b
Jacek KRZYŻANIAK 17 84 33 28 19 3 0 0 1 0 174.0 13 187.0 2.226
Ryan SULLIVAN 16 77 28 31 7 6 4 0 1 0 153.0 13 166.0 2.156
Mirosław KOWALIK 18 89 27 28 21 9 2 1 1 0 158.0 12 170.0 1.910
Wiesław JAGUŚ 18 83 23 20 24 14 1 1 0 0 133.0 12 145.0 1.747
Robert KOŚCIECHA 18 80 12 21 29 13 2 0 3 0 107.0 20 127.0 1.588
Tomasz CHRZANOWSKI 18 60 4 14 20 19 1 0 2 0 60.0 19 79.0 1.317
Steve JOHNSTON 1 5 1 2 1 1 0 0 0 0 8.0 0 8.0 1.600
Mariusz PUSZAKOWSKI 9 19 0 3 4 9 1 0 2 0 10.0 2 12.0 0.632
Remigiusz WRONKOWSKI 8 10 1 0 3 6 0 0 0 0 6.0 0 6.0 0.600
Łukasz PAWLIKOWSKI 3 7 0 0 3 3 0 1 0 0 3.0 1 4.0 0.571
Tomas TOPINKA 1 4 0 0 2 0 2 0 0 0 2.0 0 2.0 0.500
Marcin KOWALIK 8 13 0 0 6 5 1 0 1 0 6.0 0 6.0 0.462
Krzysztof KUCZWALSKI 3 9 0 0 2 7 0 0 0 0 2.0 1 3.0 0.333
Prawa autorskie.