Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Jacek
Nazwisko: Gollob
Data urodzenia: 1969-10-27
Kraj: Polska Polska

Sezon 1998 - Ekstraliga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 Ekstraliga Sezon zasadniczy 1 1998-04-05 43-47 9+1 2* 3 t 1 3
2 Ekstraliga Sezon zasadniczy 3 1998-04-19 44-46 13 3 3 2 3 2
3 Ekstraliga Sezon zasadniczy 2 1998-04-24 57-32 12+3 2* 3 2* 2* 3
4 Ekstraliga Sezon zasadniczy 4 1998-04-26 49-41 9 0 d 3 3 3
5 Ekstraliga Sezon zasadniczy 5 1998-05-24 61-29 13+2 2* 2* 3 3 3
6 Ekstraliga Sezon zasadniczy 6 1998-05-31 43-47 11+1 2* 3 1 2 3
7 Ekstraliga Sezon zasadniczy 7 1998-06-07 33-33 6 2 2 2
8 Ekstraliga Sezon zasadniczy 8 1998-06-14 46-44 11+3 3 3 1* 1* 2* 1
9 Ekstraliga Sezon zasadniczy 9 1998-06-21 65-25 14+1 2* 3 3 3 3
10 Ekstraliga Sezon zasadniczy 10 1998-06-28 35-55 15 3 3 3 3 3
11 Ekstraliga Sezon zasadniczy 11 1998-07-12 51-39 13+1 3 2 3 3 2*
12 Ekstraliga Sezon zasadniczy 12 1998-07-19 46-44 15 3 3 3 3 3
13 Ekstraliga Sezon zasadniczy 13 1998-07-26 64-25 14+1 3 3 3 3 2*
14 Ekstraliga Sezon zasadniczy 15 1998-08-09 49-41 8 2 3 1 2 d d
15 Ekstraliga Sezon zasadniczy 14 1998-08-16 42-48 10+1 1 1 d 3 2* 3
16 Ekstraliga Sezon zasadniczy 16 1998-08-31 65-25 14+1 3 3 3 3 2*
17 Ekstraliga Sezon zasadniczy 17 1998-09-06 44-46 11+3 2* d 3 3 2* 1*
18 Ekstraliga Sezon zasadniczy 18 1998-09-14 59-31 12+2 3 2* 2 3 2*
19 Ekstraliga Playoff - Półfinały 1 1998-09-20 50-40 6+1 2 0 2 1* 1
20 Ekstraliga Playoff - Półfinały 2 1998-09-27 57-33 10+1 2 2 2* 3 1
21 Ekstraliga Playoff - Finał 1 1998-10-16 41-49 10+1 1* 3 1 2 3
22 Ekstraliga Playoff - Finał 2 1998-10-18 48-42 9 u 2 2 2 3
Prawa autorskie.