Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Paweł
Nazwisko: Nizioł
Data urodzenia: 1978-01-19
Kraj: Polska Polska

Sezon 1998 - Ekstraliga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 Ekstraliga Sezon zasadniczy 1 1998-04-05 41-49 1+1 0 1* 0
2 Ekstraliga Sezon zasadniczy 2 1998-04-18 57-33 2 1 1 0 0
3 Ekstraliga Sezon zasadniczy 3 1998-04-19 44-46 4+2 1* 2* 1
4 Ekstraliga Sezon zasadniczy 4 1998-04-26 51-39 7 0 3 2 0 2
5 Ekstraliga Sezon zasadniczy 5 1998-05-24 44-46 2 2 0 0 0
6 Ekstraliga Sezon zasadniczy 6 1998-05-31 41-49 0 0 0 0
7 Ekstraliga Sezon zasadniczy 7 1998-06-08 60-30 7+1 3 1* 3
8 Ekstraliga Sezon zasadniczy 8 1998-06-11 58-29 5+3 2* 1* 2*
9 Ekstraliga Sezon zasadniczy 9 1998-06-21 47-43 2+2 1* 1* 0
10 Ekstraliga Sezon zasadniczy 10 1998-06-28 48-42 2+1 0 1* 1
11 Ekstraliga Sezon zasadniczy 11 1998-07-12 49-41 3+1 0 1 2* 0
12 Ekstraliga Sezon zasadniczy 13 1998-07-26 48-42 2 0 1 1
13 Ekstraliga Sezon zasadniczy 12 1998-08-02 31-59 2+1 0 2* 0
14 Ekstraliga Sezon zasadniczy 14 1998-08-16 64-26 2 1 0 1
15 Ekstraliga Sezon zasadniczy 15 1998-08-23 55-34 3+2 1* 1 1*
16 Ekstraliga Sezon zasadniczy 16 1998-08-31 65-25 0 0 d d
17 Ekstraliga Sezon zasadniczy 17 1998-09-06 58-32 2 0 1 1
18 Ekstraliga Sezon zasadniczy 18 1998-09-14 58-31 0 w - - -
Prawa autorskie.