Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Andrzej
Nazwisko: Szymański
Data urodzenia: 1977-05-13
Kraj: Polska Polska

Sezon 1999 - 1 Liga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 1 Liga Sezon zasadniczy 2 1999-04-11 60-30 9+3 3 1* 2* 1 2*
2 1 Liga Sezon zasadniczy 3 1999-04-18 30-60 8+1 3 d 2* 3 u
3 1 Liga Sezon zasadniczy 4 1999-04-25 51-39 10+1 2 3 1 3 1*
4 1 Liga Sezon zasadniczy 5 1999-05-03 35-55 8+1 2* 3 0 0 3
5 1 Liga Sezon zasadniczy 8 1999-05-23 55-35 12+1 2* 3 3 3 1
6 1 Liga Sezon zasadniczy 9 1999-05-30 41-49 1 0 0 1 - 0
7 1 Liga Sezon zasadniczy 11 1999-06-06 47-43 2 0 0 - - 2
8 1 Liga Sezon zasadniczy 12 1999-06-20 45-45 1+1 0 - - - 1*
9 1 Liga Sezon zasadniczy 13 1999-06-27 41-49 6+1 2 3 1* w 0
10 1 Liga Sezon zasadniczy 14 1999-07-04 51-38 8 1 3 2 2 0
11 1 Liga Sezon zasadniczy 15 1999-07-11 49-41 11+1 1* 2 3 3 2
12 1 Liga Sezon zasadniczy 16 1999-07-18 53-37 7+3 1 2 1* 1* 2*
13 1 Liga Sezon zasadniczy 17 1999-07-25 28-61 8+1 1 1 2* 1 3
14 1 Liga Sezon zasadniczy 18 1999-08-01 69-21 13+2 3 2* 3 3 2*
15 1 Liga Sezon zasadniczy 20 1999-08-15 52-38 10+1 3 3 2 1 1*
16 1 Liga Sezon zasadniczy 22 1999-09-05 47-43 13+1 3 1 3 3 3
17 1 Liga Sezon zasadniczy 23 1999-09-12 33-57 3 1 1 1 0 -
18 1 Liga Sezon zasadniczy 24 1999-09-19 62-28 10+1 2* 2* 3 3 0
19 1 Liga Sezon zasadniczy 25 1999-09-27 30-59 8+2 3 1 1 1 2*
20 1 Liga Sezon zasadniczy 26 1999-10-03 55-35 8+1 2* 1 1 1 3
21 Ekstraliga Baraże 1 1999-10-12 40-50 0 0 - 0 - 0
Prawa autorskie.