Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Krzysztof
Nazwisko: Cegielski
Data urodzenia: 1979-09-03
Kraj: Polska Polska

Sezon 2001 - 1 Liga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 1 Liga Sezon zasadniczy 1 2001-04-01 44-46 11+1 1 2* 3 2 3
2 1 Liga Sezon zasadniczy 2 2001-04-19 55-35 9+1 3 1 1 2 2*
3 1 Liga Sezon zasadniczy 4 2001-04-22 58-32 15 3 3 3 3 3
4 1 Liga Sezon zasadniczy 5 2001-05-03 55-35 7+1 3 1 1* 1 1
5 1 Liga Sezon zasadniczy 3 2001-05-06 39-50 10+1 3 1 2 3 1*
6 1 Liga Sezon zasadniczy 6 2001-05-13 44-46 10+2 2* 1* 3 2 2
7 1 Liga Sezon zasadniczy 7 2001-05-20 32-58 8+3 3 1 1* 1* 2*
8 1 Liga Sezon zasadniczy 8 2001-06-03 55-34 11+1 d 2* 3 3 3
9 1 Liga Sezon zasadniczy 9 2001-06-14 42-48 10 3 1 3 1 2
10 1 Liga Sezon zasadniczy 10 2001-06-24 56-34 12+1 2 1* 3 3 3
11 1 Liga Sezon zasadniczy 11 2001-07-08 35-55 15 3 3 3 3 3
12 1 Liga Sezon zasadniczy 12 2001-07-22 55-35 13+1 2 3 3 3 2*
13 1 Liga Sezon zasadniczy 13 2001-07-29 35-54 14+1 3 3 3 3 2*
14 1 Liga Sezon zasadniczy 14 2001-08-05 63-27 15 3 3 3 3 3
15 1 Liga Runda finałowa (1-4) 15 2001-08-19 58-32 14 3 3 2 3 3
16 1 Liga Runda finałowa (1-4) 16 2001-09-02 40-49 13 3 2 3 2 3
17 1 Liga Runda finałowa (1-4) 18 2001-09-16 38-52 14+1 3 3 3 3 2*
18 1 Liga Runda finałowa (1-4) 19 2001-09-23 30-60 11 2 3 2 3 1
19 1 Liga Runda finałowa (1-4) 17 2001-09-27 62-27 15 3 3 3 3 3
20 1 Liga Runda finałowa (1-4) 20 2001-10-07 41-49 13 3 3 2 3 2
Prawa autorskie.