Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Krzysztof
Nazwisko: Cegielski
Data urodzenia: 1979-09-03
Kraj: Polska Polska

Sezon 1997 - Ekstraliga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 Ekstraliga Sezon zasadniczy 1 1997-03-31 43-47 1 0 0 1
2 Ekstraliga Sezon zasadniczy 7 1997-05-18 46-44 3 1 2 0
3 Ekstraliga Sezon zasadniczy 8 1997-05-25 45-45 1 0 1 0
4 Ekstraliga Sezon zasadniczy 9 1997-05-29 46-44 2+1 1* 1 w
5 Ekstraliga Sezon zasadniczy 10 1997-06-15 46-43 2 1 1 0
6 Ekstraliga Sezon zasadniczy 11 1997-06-22 56-33 8+2 2* 3 1 2*
7 Ekstraliga Sezon zasadniczy 12 1997-06-29 48-42 2 1 w 1
8 Ekstraliga Sezon zasadniczy 13 1997-07-16 53-37 2 1 1 0
9 Ekstraliga Sezon zasadniczy 14 1997-08-01 49-40 4+1 1* 2 1
10 Ekstraliga Sezon zasadniczy 15 1997-08-17 44-46 4+1 1 2 1*
11 Ekstraliga Sezon zasadniczy 16 1997-08-24 46-44 3 1 2 0
12 Ekstraliga Sezon zasadniczy 17 1997-09-01 49-41 1+1 0 1* 0
13 Ekstraliga Sezon zasadniczy 18 1997-09-07 54-36 9+2 3 2 1* 2* 1
14 Ekstraliga Playoff - Półfinały 1 1997-09-21 47-43 1 0 1 0
15 Ekstraliga Playoff - Półfinały 2 1997-09-28 48-41 3 3 u 0
16 Ekstraliga Playoff - Finał 1 1997-10-12 46-44 4+3 1* 2* 1*
17 Ekstraliga Playoff - Finał 2 1997-10-19 60-30 4+1 1* 3 0 0
Prawa autorskie.