Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Jarosław
Nazwisko: Łukaszewski
Data urodzenia: 1970-10-25
Kraj: Polska Polska

Sezon 1999 - 1 Liga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 1 Liga Sezon zasadniczy 1 1999-04-05 48-42 9 d 2 2 2 3
2 1 Liga Sezon zasadniczy 2 1999-04-11 41-49 7 3 2 1 0 1
3 1 Liga Sezon zasadniczy 3 1999-04-18 39-51 9+2 3 0 1* 2* 3
4 1 Liga Sezon zasadniczy 4 1999-04-25 54-36 11+1 3 2 2 3 1*
5 1 Liga Sezon zasadniczy 5 1999-05-03 49-41 2+2 0 1* 0 1* 0
6 1 Liga Sezon zasadniczy 6 1999-05-09 53-37 8+1 1* - 1 3 3
7 1 Liga Sezon zasadniczy 8 1999-05-23 34-55 9 2 2 0 3 d 2
8 1 Liga Sezon zasadniczy 9 1999-05-30 53-36 2+1 0 1 d - 1*
9 1 Liga Sezon zasadniczy 11 1999-06-06 47-43 7+2 2* 2 0 2 1*
10 1 Liga Sezon zasadniczy 10 1999-06-17 62-28 14 3 2 3 3 3
11 1 Liga Sezon zasadniczy 12 1999-06-20 45-45 8+1 3 1* 2 2 u
12 1 Liga Sezon zasadniczy 13 1999-06-27 35-54 11 3 3 2 3 0
13 1 Liga Sezon zasadniczy 14 1999-07-04 52-37 12+1 3 2* 3 3 1
14 1 Liga Sezon zasadniczy 15 1999-07-11 49-41 9 2 3 1 1 2
15 1 Liga Sezon zasadniczy 16 1999-07-18 64-26 13+2 3 2* 3 3 2*
16 1 Liga Sezon zasadniczy 17 1999-07-25 28-62 13+2 3 2* 3 3 2*
17 1 Liga Sezon zasadniczy 18 1999-07-29 55-35 11+2 2* 2 2 3 2*
18 1 Liga Sezon zasadniczy 19 1999-08-08 40-50 6+2 2 1* 1* 2 0
19 1 Liga Sezon zasadniczy 21 1999-08-29 44-46 8+1 2 2 1 2* 1
20 1 Liga Sezon zasadniczy 22 1999-09-05 47-42 10+1 1* 3 3 3 d
21 1 Liga Sezon zasadniczy 23 1999-09-12 33-57 11+1 t 3 2 3 3
22 1 Liga Sezon zasadniczy 24 1999-09-19 64-26 11+1 3 3 3 2* -
23 1 Liga Sezon zasadniczy 25 1999-09-26 54-35 4+1 1* 1 2 0 d
24 1 Liga Sezon zasadniczy 26 1999-10-03 69-21 14+1 3 3 3 3 2*
Prawa autorskie.