Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Tomasz
Nazwisko: Cieślewicz
Data urodzenia: 1978-12-27
Kraj: Polska Polska

Sezon 2001 - 1 Liga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 1 Liga Sezon zasadniczy 1 2001-04-01 44-46 14+1 3 3 2* 3 3
2 1 Liga Sezon zasadniczy 2 2001-04-19 55-35 12 3 3 3 3 0
3 1 Liga Sezon zasadniczy 4 2001-04-22 58-32 10 1 3 2 1 3
4 1 Liga Sezon zasadniczy 5 2001-05-03 55-35 3+1 0 1* - d 2
5 1 Liga Sezon zasadniczy 3 2001-05-06 39-50 11 1 3 3 1 3
6 1 Liga Sezon zasadniczy 6 2001-05-13 44-46 7+3 2 2* 1* 1* 1
7 1 Liga Sezon zasadniczy 7 2001-05-20 32-58 11+2 3 2* 2* 3 1
8 1 Liga Sezon zasadniczy 8 2001-06-03 55-34 14 2 3 3 3 3
9 1 Liga Sezon zasadniczy 9 2001-06-14 42-48 9 2 2 3 2 0
10 1 Liga Sezon zasadniczy 10 2001-06-24 56-34 8+2 1 2* 2* 3 w
11 1 Liga Sezon zasadniczy 11 2001-07-08 35-55 12+1 3 2 3 2 2*
12 1 Liga Sezon zasadniczy 12 2001-07-22 55-35 15 3 3 3 3 3
13 1 Liga Sezon zasadniczy 13 2001-07-29 35-54 13+1 3 2* 2 3 3
14 1 Liga Sezon zasadniczy 14 2001-08-05 63-27 8+3 1* 2* 3 2* d
15 1 Liga Runda finałowa (1-4) 15 2001-08-19 58-32 12+1 1 3 3 3 2*
16 1 Liga Runda finałowa (1-4) 16 2001-09-02 40-49 7 2 d 2 w 3
17 1 Liga Runda finałowa (1-4) 18 2001-09-16 38-52 4+1 0 2* 0 1 1
18 1 Liga Runda finałowa (1-4) 17 2001-09-27 62-27 10+1 3 2* 2 d 3
19 1 Liga Runda finałowa (1-4) 20 2001-10-07 41-49 7+1 1 0 3 2* 1
Prawa autorskie.