Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Matej
Nazwisko: Ferjan
Data urodzenia: 1977-01-05
Kraj: Słowenia Słowenia

Sezon 2007 - 1 Liga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 1 Liga Sezon zasadniczy 2 2007-04-15 55-37 13 3 3 2 2 3
2 1 Liga Sezon zasadniczy 1 2007-04-17 53-39 12+1 3 3 1* 4 1
3 1 Liga Sezon zasadniczy 4 2007-04-29 40-52 11+1 3 d 2 2 1* 3
4 1 Liga Sezon zasadniczy 5 2007-05-03 53-36 12+1 1 3 3 3 2*
5 1 Liga Sezon zasadniczy 6 2007-05-06 33-60 13+4 2* 1* 3 3 2* 2*
6 1 Liga Sezon zasadniczy 3 2007-05-12 67-26 12 3 3 2 1 3
7 1 Liga Sezon zasadniczy 7 2007-05-20 50-39 15+1 3 2 1* 3 3 3
8 1 Liga Sezon zasadniczy 8 2007-05-27 47-43 14 3 3 3 2 3 0
9 1 Liga Sezon zasadniczy 9 2007-06-10 66-23 15 3 3 3 3 3
10 1 Liga Sezon zasadniczy 10 2007-06-24 54-36 3 - 1 2 0 w
11 1 Liga Sezon zasadniczy 11 2007-07-08 55-38 10 1 2 2 3 2
12 1 Liga Sezon zasadniczy 12 2007-07-22 26-66 8+1 2* 3 d 3
13 1 Liga Sezon zasadniczy 13 2007-07-29 46-44 12 2 3 3 3 1
14 1 Liga Sezon zasadniczy 14 2007-08-05 57-33 10+1 3 2* 2 2 1
15 1 Liga Playoff - Półfinały 1 2007-08-12 46-44 11 3 2 3 2 1
16 1 Liga Playoff - Półfinały 2 2007-08-19 56-34 9 2 w 3 3 1
17 1 Liga Playoff - Półfinały 3 2007-08-26 56-35 13 3 3 3 3 1
18 1 Liga Playoff - Finał 1 2007-09-02 56-36 8 2 2 0 2 2
19 1 Liga Playoff - Finał 2 2007-09-16 49-40 8 0 1 1 3 3
20 1 Liga Playoff - Finał 3 2007-09-30 49-41 10+2 2* 1 3 3 1*
Prawa autorskie.