Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Adrian
Nazwisko: Cyfer
Data urodzenia: 1995-05-21
Kraj: Polska Polska

Sezon 2016 - Ekstraliga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 Ekstraliga Sezon zasadniczy 1 2016-04-08 42-48 3 1 2 0
2 Ekstraliga Sezon zasadniczy 2 2016-04-17 56-34 5+1 2* 3 0
3 Ekstraliga Sezon zasadniczy 4 2016-05-01 45-45 2+1 1 1* 0
4 Ekstraliga Sezon zasadniczy 5 2016-05-08 62-28 2 1 0 1
5 Ekstraliga Sezon zasadniczy 6 2016-05-22 44-46 3 1 1 1 0
6 Ekstraliga Sezon zasadniczy 8 2016-06-05 53-37 2 1 1 0
7 Ekstraliga Sezon zasadniczy 3 2016-06-12 42-48 1+1 0 0 1*
8 Ekstraliga Sezon zasadniczy 9 2016-06-19 54-36 2+1 2* 0 -
9 Ekstraliga Sezon zasadniczy 10 2016-06-26 59-31 4+3 2* 1* 1*
10 Ekstraliga Sezon zasadniczy 7 2016-07-03 53-36 1 1 w 0 0
11 Ekstraliga Sezon zasadniczy 11 2016-07-31 48-42 3+1 2* 1 0
12 Ekstraliga Sezon zasadniczy 12 2016-08-07 50-40 1+1 1* 0 -
13 Ekstraliga Sezon zasadniczy 13 2016-08-15 44-46 2+1 2* 0 0
14 Ekstraliga Sezon zasadniczy 14 2016-08-21 43-47 0 d 0 0
15 Ekstraliga Playoff - Półfinały 1 2016-09-04 29-49 2 1 1 0
16 Ekstraliga Playoff - Półfinały 2 2016-09-11 56-33 5+2 2 1* 2*
17 Ekstraliga Playoff - Finał 1 2016-09-18 49-41 1 1 0 -
18 Ekstraliga Playoff - Finał 2 2016-09-25 51-39 4+2 2* 1* 1
Prawa autorskie.