Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Marek
Nazwisko: Towalski
Data urodzenia: 1956-05-18
Kraj: Polska Polska

Sezon 1981 - Ekstraliga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 Ekstraliga Sezon zasadniczy 1 1981-03-29 39-51 12 1 3 2 3 3
2 Ekstraliga Sezon zasadniczy 2 1981-04-04 62-28 13+1 3 3 3 2 2*
3 Ekstraliga Sezon zasadniczy 3 1981-04-12 40-50 11+2 3 2* 2* 2 2
4 Ekstraliga Sezon zasadniczy 4 1981-05-02 65-25 15 3 3 3 3 3
5 Ekstraliga Sezon zasadniczy 5 1981-05-17 38-52 12 3 3 1 3 2
6 Ekstraliga Sezon zasadniczy 6 1981-05-24 65-25 14+1 3 2* 3 3 3
7 Ekstraliga Sezon zasadniczy 9 1981-05-31 42-48 10+2 1 2* 2 3 2*
8 Ekstraliga Sezon zasadniczy 7 1981-06-07 54-36 4 0 1 0 2 1
9 Ekstraliga Sezon zasadniczy 8 1981-07-21 62-28 11+3 3 1* 2* 3 2*
10 Ekstraliga Sezon zasadniczy 10 1981-07-26 47-43 13 2 2 3 3 3
11 Ekstraliga Sezon zasadniczy 11 1981-08-02 58-32 11 1 3 0 3 1 3
12 Ekstraliga Sezon zasadniczy 12 1981-08-16 50-40 14 2 3 3 3 3
13 Ekstraliga Sezon zasadniczy 13 1981-09-06 64-26 7+1 2 2 1* 1 1
14 Ekstraliga Sezon zasadniczy 14 1981-09-13 58-31 12+2 3 3 2 2* 2*
15 Ekstraliga Sezon zasadniczy 15 1981-09-20 48-42 14+1 2 3 3 3 2 1*
16 Ekstraliga Sezon zasadniczy 14 1981-09-27 41-48 9 2 2 2 1 2
17 Ekstraliga Sezon zasadniczy 17 1981-10-04 57-33 7 1 1 0 1 1 3
18 Ekstraliga Sezon zasadniczy 18 1981-10-11 64-26 10 1 3 3 3 -
Prawa autorskie.