Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Mikael
Nazwisko: Max
Data urodzenia: 1973-08-21
Kraj: Szwecja Szwecja

Sezon 2010 - 1 Liga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 1 Liga Sezon zasadniczy 2 2010-04-25 61-28 11+2 2* 2* 3 1 3
2 1 Liga Sezon zasadniczy 4 2010-05-02 51-39 5+1 1* 0 1 - 3
3 1 Liga Sezon zasadniczy 5 2010-05-09 57-33 8+3 2* 1 2* 2* 1
4 1 Liga Sezon zasadniczy 7 2010-05-23 62-28 13+1 3 3 2* 3 2
5 1 Liga Sezon zasadniczy 9 2010-06-06 59-31 13+1 2 3 3 2* 3
6 1 Liga Sezon zasadniczy 1 2010-06-13 74-16 13+2 2* 3 3 3 2*
7 1 Liga Sezon zasadniczy 10 2010-06-20 56-34 6+3 2 2* 0 1* 1*
8 1 Liga Sezon zasadniczy 3 2010-06-23 56-34 11+3 2* 1* 2* 3 3
9 1 Liga Sezon zasadniczy 6 2010-06-24 33-45 8 2 1 2 3
10 1 Liga Sezon zasadniczy 12 2010-07-11 37-53 10+1 1* 0 3 3 3
11 1 Liga Sezon zasadniczy 13 2010-07-18 48-42 9+1 3 1* 2 2 1
12 1 Liga Sezon zasadniczy 8 2010-07-25 43-47 6+2 1* 2* 3 0
13 1 Liga Sezon zasadniczy 11 2010-07-30 44-46 8 2 2 1 1 2
14 1 Liga Sezon zasadniczy 14 2010-08-01 39-51 12 3 0 2 3 3 1
15 1 Liga Runda finałowa (1-4) 15 2010-08-15 52-38 5+2 1 2* 1* 1
16 1 Liga Runda finałowa (1-4) 16 2010-08-22 45-45 8+1 0 2* 3 3 0
17 1 Liga Runda finałowa (1-4) 18 2010-09-05 35-54 5 0 1 3 1
18 1 Liga Runda finałowa (1-4) 17 2010-09-12 68-22 14+1 3 2* 3 3 3
19 1 Liga Runda finałowa (1-4) 19 2010-09-19 47-43 4+1 1* 3 d 0
20 1 Liga Runda finałowa (1-4) 20 2010-09-26 48-41 11+1 2 2 2 3 2*
Prawa autorskie.