Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Grzegorz
Nazwisko: Śniegowski
Data urodzenia: 1962-08-17
Kraj: Polska Polska

Sezon 1986 - Ekstraliga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 Ekstraliga Sezon zasadniczy 1 1986-03-31 46-43 9 2 1 2 2 2
2 Ekstraliga Sezon zasadniczy 2 1986-04-06 58-32 9+2 2* 3 3 1*
3 Ekstraliga Sezon zasadniczy 3 1986-04-20 40-50 14+1 3 3 3 3 2*
4 Ekstraliga Sezon zasadniczy 4 1986-05-01 44-46 6 2 1 3
5 Ekstraliga Sezon zasadniczy 5 1986-05-15 44-46 6+1 1* 3 0 2 0
6 Ekstraliga Sezon zasadniczy 6 1986-06-12 56-34 7+2 2* 3 1* 1 -
7 Ekstraliga Sezon zasadniczy 7 1986-06-18 43-47 8+2 1* 2 2 1* 2
8 Ekstraliga Sezon zasadniczy 8 1986-06-26 44-45 9+1 0 2 3 3 1*
9 Ekstraliga Sezon zasadniczy 9 1986-06-29 45-44 6+4 2* 1* 0 2* 1*
10 Ekstraliga Sezon zasadniczy 10 1986-07-06 66-24 9+4 2* 2* 2* 1 2*
11 Ekstraliga Sezon zasadniczy 11 1986-07-27 48-42 5+1 2* 2 d 1 d
12 Ekstraliga Sezon zasadniczy 12 1986-08-03 57-33 10+3 2* 1 2* 3 2*
13 Ekstraliga Sezon zasadniczy 13 1986-08-06 48-42 13 3 2 3 2 3
14 Ekstraliga Sezon zasadniczy 14 1986-08-17 61-28 9+2 3 3 2* u 1*
15 Ekstraliga Sezon zasadniczy 15 1986-08-24 54-36 5+1 1* 3 0 1 0
16 Ekstraliga Sezon zasadniczy 16 1986-09-05 69-21 8+1 3 2* 3 - w
17 Ekstraliga Sezon zasadniczy 17 1986-09-28 64-26 11+4 2* 2* 3 2* 2*
18 Ekstraliga Sezon zasadniczy 18 1986-10-05 47-43 4+1 0 - 2 2* u
Prawa autorskie.