Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Bogusław
Nazwisko: Nowak
Data urodzenia: 1952-01-29
Kraj: Polska Polska

Sezon 1979 - Ekstraliga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 Ekstraliga Sezon zasadniczy 1 1979-04-11 64-44 9+1 3 2* 1 2 1
2 Ekstraliga Sezon zasadniczy 3 1979-04-21 56-51 7+3 1* 2* 0 3 1*
3 Ekstraliga Sezon zasadniczy 2 1979-04-28 60-48 9 3 0 2 2 2
4 Ekstraliga Sezon zasadniczy 4 1979-04-29 46-62 10+1 1 2 2* 2 3
5 Ekstraliga Sezon zasadniczy 5 1979-05-06 62-46 14+1 3 3 3 2* 3
6 Ekstraliga Sezon zasadniczy 7 1979-05-27 65-43 13 3 2 3 3 2
7 Ekstraliga Sezon zasadniczy 6 1979-06-06 52-56 7+1 1 2* 1 3 w
8 Ekstraliga Sezon zasadniczy 8 1979-06-17 64-43 6 2 1 1 0 u 2
9 Ekstraliga Sezon zasadniczy 9 1979-06-24 58-48 9+2 2* 2* 2 d 3
10 Ekstraliga Sezon zasadniczy 10 1979-06-30 32-76 12+2 3 2* 3 1* 3
11 Ekstraliga Sezon zasadniczy 11 1979-07-15 64-44 9+1 1 3 2* 0 3
12 Ekstraliga Sezon zasadniczy 12 1979-08-04 57-51 13 3 3 3 3 1
13 Ekstraliga Sezon zasadniczy 13 1979-08-12 54-54 13 3 2 3 2 3
14 Ekstraliga Sezon zasadniczy 14 1979-08-18 50-58 14+1 3 2* 3 3 3
15 Ekstraliga Sezon zasadniczy 15 1979-09-09 44-62 6+1 w 1 1 3 1* w
16 Ekstraliga Sezon zasadniczy 16 1979-09-28 54-54 13+1 2 3 3 1* 2 2
17 Ekstraliga Sezon zasadniczy 17 1979-09-30 64-38 8 1 d 3 1 3
18 Ekstraliga Sezon zasadniczy 18 1979-10-07 63-44 6+1 1 2* 2 d d 1
Prawa autorskie.