Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Bogusław
Nazwisko: Nowak
Data urodzenia: 1952-01-29
Kraj: Polska Polska

Sezon 1976 - Ekstraliga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 Ekstraliga Sezon zasadniczy 1 1976-04-04 52-39 12 3 3 3 3 u
2 Ekstraliga Sezon zasadniczy 2 1976-04-11 52-44 11 3 1 3 3 1
3 Ekstraliga Sezon zasadniczy 3 1976-05-09 59-37 9 2 1 1 0 3 2
4 Ekstraliga Sezon zasadniczy 4 1976-05-16 57-39 13 3 3 3 3 1
5 Ekstraliga Sezon zasadniczy 5 1976-05-24 45-51 10+1 1 2* 3 2 2
6 Ekstraliga Sezon zasadniczy 6 1976-05-30 48-47 4+1 w - d 1* 3
7 Ekstraliga Sezon zasadniczy 7 1976-06-20 36-60 14+1 3 3 3 3 2*
8 Ekstraliga Sezon zasadniczy 9 1976-07-11 42-54 8+1 0 2* 0 3 3
9 Ekstraliga Sezon zasadniczy 10 1976-07-18 50-46 7+2 1 1 2 1* 2*
10 Ekstraliga Sezon zasadniczy 11 1976-07-25 40-56 8+1 3 1 2* 0 2
11 Ekstraliga Sezon zasadniczy 12 1976-08-01 48-48 7+2 1 1 1* 2* 2
12 Ekstraliga Sezon zasadniczy 13 1976-08-07 46-50 4+1 3 1* w - -
13 Ekstraliga Sezon zasadniczy 14 1976-09-12 59-37 9+2 3 2 1* 1* 2
14 Ekstraliga Sezon zasadniczy 16 1976-09-30 54-42 6+3 2* 2 1* 1* 0
15 Ekstraliga Sezon zasadniczy 17 1976-10-03 36-60 6+3 2* 2* 1 1* u/-
Prawa autorskie.