Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Mieczysław
Nazwisko: Woźniak
Data urodzenia: 1952-01-01
Kraj: Polska Polska

Sezon 1977 - Ekstraliga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 Ekstraliga Sezon zasadniczy 2 1977-04-03 70-26 7 1 0 3 2 1
2 Ekstraliga Sezon zasadniczy 3 1977-04-17 54-42 11+1 3 2 3 2* 1
3 Ekstraliga Sezon zasadniczy 1 1977-04-19 41-55 7 3 3 u 1 0
4 Ekstraliga Sezon zasadniczy 4 1977-04-21 49-47 4 3 0 1 0 0
5 Ekstraliga Sezon zasadniczy 6 1977-05-15 25-71 11+3 2 2* 2* 3 2*
6 Ekstraliga Sezon zasadniczy 7 1977-05-22 64-32 9+2 3 1 1 2* 2*
7 Ekstraliga Sezon zasadniczy 5 1977-06-02 58-37 6+1 1 1 1* 2 1
8 Ekstraliga Sezon zasadniczy 8 1977-06-19 46-47 3 0 2 1 0 -
9 Ekstraliga Sezon zasadniczy 9 1977-07-03 64-32 6 1 1 2 1 1
10 Ekstraliga Sezon zasadniczy 11 1977-07-31 76-20 10+3 2* 1 2* 2* 3
11 Ekstraliga Sezon zasadniczy 15 1977-08-03 57-38 9+3 w 2* 3 2* 2*
12 Ekstraliga Sezon zasadniczy 12 1977-08-14 39-57 5+1 1 2 0 2* 0
13 Ekstraliga Sezon zasadniczy 13 1977-08-21 63-32 11+1 3 3 2 2* 1
14 Ekstraliga Sezon zasadniczy 14 1977-08-28 38-56 3+2 0 1* 2* - -
15 Ekstraliga Sezon zasadniczy 16 1977-09-09 33-63 4+2 d 0 - 2* 2*
16 Ekstraliga Sezon zasadniczy 10 1977-09-24 54-40 0 u d 0 0 d
17 Ekstraliga Sezon zasadniczy 17 1977-09-25 70-26 10+2 3 d 3 2* 2*
18 Ekstraliga Sezon zasadniczy 18 1977-10-09 49-47 8 3 2 2 1 0
Prawa autorskie.