Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Andreas
Nazwisko: Jonsson
Data urodzenia: 1980-09-03
Kraj: Szwecja Szwecja

Sezon 2003 - Ekstraliga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 Ekstraliga Sezon zasadniczy 1 2003-03-30 55-35 11+2 3 3 1* 1* 3
2 Ekstraliga Sezon zasadniczy 2 2003-04-06 46-43 9+1 1* 1 3 2 2
3 Ekstraliga Sezon zasadniczy 3 2003-04-13 38-52 9+2 0 3 2* 2* 2
4 Ekstraliga Sezon zasadniczy 5 2003-04-27 43-46 6+3 1 1* w 2* 2*
5 Ekstraliga Sezon zasadniczy 7 2003-06-08 32-58 12+2 3 2* 3 3 1*
6 Ekstraliga Sezon zasadniczy 10 2003-06-19 48-42 9+1 2 3 1 1 2*
7 Ekstraliga Sezon zasadniczy 11 2003-07-06 49-41 12+1 1 3 3 3 1 1*
8 Ekstraliga Sezon zasadniczy 12 2003-07-13 68-22 11+2 1 2* 3 3 2*
9 Ekstraliga Sezon zasadniczy 13 2003-07-20 65-25 15 3 3 3 3 3
10 Ekstraliga Sezon zasadniczy 14 2003-07-27 41-49 9+2 2 3 1* 2 1*
11 Ekstraliga Runda finałowa (1-4) 15 2003-08-10 51-38 8+3 1* 2* 3 2* -
12 Ekstraliga Runda finałowa (1-4) 16 2003-08-24 46-44 10 3 2 3 2 0
13 Ekstraliga Runda finałowa (1-4) 17 2003-08-31 53-37 10 1 3 3 3 0
14 Ekstraliga Runda finałowa (1-4) 19 2003-09-14 43-47 9 2 2 3 2 0
15 Ekstraliga Runda finałowa (1-4) 20 2003-09-21 49-41 9+2 2* 3 3 0 2*
Prawa autorskie.