Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995


Dane personalne

Imię: Karol
Nazwisko: Lis
Data urodzenia: 1959-06-20
Kraj: Polska Polska

.: LIGA | INDYWIDUALNIE :.

Statystyki szczegółowe w Lidze Polskiej:

sezon wiek klub klasa mecze biegi punkty bonusy pkt+bon średnia biegowa
1998 39 Opole 1 Liga 21 94 129.0 8 137.0 1.457
1997 38 Opole 1 Liga 19 96 154.0 6 160.0 1.667
1996 37 Opole 1 Liga 13 69 121.0 2 123.0 1.783
1995 36 Łódź 1 Liga 14 41 46.0 4 50.0 1.220
1994 35 Opole 1 Liga 18 80 131.0 8 139.0 1.738
1993 34 Opole 1 Liga 18 85 143.0 6 149.0 1.753
1992 33 Opole 1 Liga 18 89 137.0 9 146.0 1.640
1990 31 Opole 1 Liga 6 16 22.0 5 27.0 1.688
1989 30 Opole 1 Liga 11 37 53.0 3 56.0 1.514
1988 29 Opole Ekstraliga 15 59 80.0 4 84.0 1.424
1987 28 Opole 1 Liga 12 53 107.0 2 109.0 2.057
1986 27 Opole Ekstraliga 16 78 132.0 4 136.0 1.744
1985 26 Opole Ekstraliga 7 32 38.0 5 43.0 1.344
1984 25 Opole Ekstraliga 18 90 115.0 12 127.0 1.411
1983 24 Opole Ekstraliga 16 39 44.0 7 51.0 1.308
1982 23 Opole Ekstraliga 12 25 23.0 4 27.0 1.080
1981 22 Opole Ekstraliga 3 3 0.0 0 0.0 0.000
1980 21 Łódź 1 Liga 9 21 12.0 1 13.0 0.619
1979 20 Łódź 1 Liga 3 10 8.0 1 9.0 0.900

Cała kariera:

Liczba sezonówSuma meczówSuma biegówSuma punktówSuma bonusówŚrednia biegowa
1924910171495.0911.559
Prawa autorskie.