Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995


Dane personalne

Imię: Antoni
Nazwisko: Bielica
Data urodzenia: 1964-01-27
Kraj: Polska Polska

.: LIGA | INDYWIDUALNIE :.

Statystyki szczegółowe w Lidze Polskiej:

sezon wiek klub klasa mecze biegi punkty bonusy pkt+bon średnia biegowa
1999 35 Świętochłowice 1 Liga 6 26 18.0 5 23.0 0.885
1998 34 Świętochłowice 1 Liga 14 49 59.0 1 60.0 1.224
1997 33 Kraków 1 Liga 6 17 19.0 1 20.0 1.176
1996 32 Świętochłowice 1 Liga 22 93 138.0 9 147.0 1.581
1995 31 Świętochłowice 1 Liga 18 89 136.0 4 140.0 1.573
1994 30 Świętochłowice 1 Liga 17 85 146.0 3 149.0 1.753
1993 29 Świętochłowice 1 Liga 18 94 160.0 2 162.0 1.723
1992 28 Świętochłowice 1 Liga 19 82 100.0 10 110.0 1.341
1991 27 Świętochłowice 1 Liga 1 1 0.0 0 0.0 0.000
1990 26 Świętochłowice 1 Liga 13 64 110.0 3 113.0 1.766
1989 25 Świętochłowice 1 Liga 14 74 141.0 4 145.0 1.959
1988 24 Świętochłowice 1 Liga 13 65 118.0 7 125.0 1.923
1987 23 Świętochłowice 1 Liga 7 35 69.0 4 73.0 2.086
1986 22 Świętochłowice 1 Liga 10 34 58.0 5 63.0 1.853
1985 21 Świętochłowice Ekstraliga 17 56 31.5 7 38.5 0.688
1984 20 Świętochłowice 1 Liga 5 14 16.0 3 19.0 1.357
1983 19 Świętochłowice 1 Liga 4 12 10.0 2 12.0 1.000
1982 18 Świętochłowice 1 Liga 4 9 6.0 0 6.0 0.667
1981 17 Świętochłowice 1 Liga 1 1 0.0 0 0.0 0.000

Cała kariera:

Liczba sezonówSuma meczówSuma biegówSuma punktówSuma bonusówŚrednia biegowa
192099001335.5701.562
Prawa autorskie.