Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995


Dane personalne

Imię: Dariusz
Nazwisko: Stenka
Data urodzenia: 1963-08-04
Kraj: Polska Polska

IMP: 1 - Finały ( - 0, - 0, - 0)

MIMP: 1 - Finały ( - 0, - 0, - 1)

.: LIGA | INDYWIDUALNIE :.

Statystyki szczegółowe w Lidze Polskiej:

sezon wiek klub klasa mecze biegi punkty bonusy pkt+bon średnia biegowa
2000 37 Opole 1 Liga 3 11 13.0 2 15.0 1.364
1999 36 Lublin 1 Liga 11 53 79.0 10 89.0 1.679
1998 35 Gorzów Ekstraliga 18 60 72.0 5 77.0 1.283
1997 34 Gdańsk 1 Liga 14 64 136.0 12 148.0 2.313
1996 33 Gdańsk 1 Liga 15 67 129.0 9 138.0 2.060
1995 32 Gdańsk Ekstraliga 17 88 152.0 9 161.0 1.830
1994 31 Lublin Ekstraliga 15 72 122.0 8 130.0 1.806
1993 30 Lublin Ekstraliga 18 95 189.0 4 193.0 2.032
1992 29 Lublin Ekstraliga 17 87 155.0 10 165.0 1.897
1991 28 Lublin Ekstraliga 6 30 54.0 10 64.0 2.133
1990 27 Lublin Ekstraliga 19 82 130.0 20 150.0 1.829
1989 26 Gdańsk Ekstraliga 15 80 174.0 4 178.0 2.225
1988 25 Gdańsk Ekstraliga 18 95 218.0 5 223.0 2.347
1987 24 Gdańsk Ekstraliga 16 81 167.0 5 172.0 2.123
1986 23 Gdańsk Ekstraliga 14 71 118.0 17 135.0 1.901
1985 22 Gdańsk Ekstraliga 18 83 101.0 31 132.0 1.590
1984 21 Gdańsk Ekstraliga 17 82 150.0 7 157.0 1.915
1983 20 Gdańsk Ekstraliga 18 76 69.0 16 85.0 1.118
1982 19 Gdańsk Ekstraliga 11 35 31.0 1 32.0 0.914
1981 18 Gdańsk Ekstraliga 4 4 3.0 0 3.0 0.750
1980 17 Gdańsk Ekstraliga 0 0 0.0 0 0.0

Cała kariera:

Liczba sezonówSuma meczówSuma biegówSuma punktówSuma bonusówŚrednia biegowa
2128413162262.01851.859
Prawa autorskie.