Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995


Dane personalne

Imię: Robert
Nazwisko: Kościecha
Data urodzenia: 1977-11-22
Kraj: Polska Polska

IMP: 6 - Finały ( - 0, - 0, - 0)

MIMP: 1 - Finały ( - 0, - 0, - 0)

.: LIGA | INDYWIDUALNIE :.

Statystyki szczegółowe w Lidze Polskiej:

sezon wiek klub klasa mecze biegi punkty bonusy pkt+bon średnia biegowa
2015 38 Bydgoszcz 1 Liga 14 64 107.0 8 115.0 1.797
2014 37 Bydgoszcz 1 Liga 11 53 84.0 8 92.0 1.736
2013 36 Bydgoszcz Ekstraliga 16 62 75.0 9 84.0 1.355
2012 35 Bydgoszcz Ekstraliga 15 73 103.0 14 117.0 1.603
2011 34 Bydgoszcz 1 Liga 19 89 162.0 27 189.0 2.124
2010 33 Bydgoszcz Ekstraliga 16 68 77.0 15 92.0 1.353
2009 32 Toruń Ekstraliga 17 71 74.0 15 89.0 1.254
2008 31 Toruń Ekstraliga 18 83 122.0 32 154.0 1.855
2007 30 Toruń Ekstraliga 8 40 65.0 5 70.0 1.750
2006 29 Bydgoszcz Ekstraliga 20 90 148.0 8 156.0 1.733
2005 28 Gdańsk Ekstraliga 16 77 154.0 10 164.0 2.130
2004 27 Gdańsk 1 Liga 18 88 203.0 14 217.0 2.466
2003 26 Gdańsk Ekstraliga 20 92 126.0 15 141.0 1.533
2002 25 Piła Ekstraliga 15 58 67.0 12 79.0 1.362
2001 24 Toruń Ekstraliga 15 68 93.0 21 114.0 1.676
2000 23 Toruń Ekstraliga 20 95 135.0 19 154.0 1.621
1999 22 Toruń Ekstraliga 13 56 84.0 13 97.0 1.732
1998 21 Toruń Ekstraliga 18 80 107.0 20 127.0 1.588
1997 20 Toruń Ekstraliga 21 79 83.0 12 95.0 1.203
1996 19 Toruń Ekstraliga 3 5 4.0 0 4.0 0.800
1995 18 Toruń Ekstraliga 4 9 6.0 1 7.0 0.778

Cała kariera:

Liczba sezonówSuma meczówSuma biegówSuma punktówSuma bonusówŚrednia biegowa
2131714002079.02781.684
Prawa autorskie.