Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995


Dane personalne

Imię: Wojciech
Nazwisko: Żurawski
Data urodzenia: 1969-06-14
Kraj: Polska Polska

.: LIGA | INDYWIDUALNIE :.

Statystyki szczegółowe w Lidze Polskiej:

sezon wiek klub klasa mecze biegi punkty bonusy pkt+bon średnia biegowa
2010 41 Grudziądz 1 Liga 1 5 1.0 0 1.0 0.200
2009 40 Piła 2 Liga 2 5 1.0 0 1.0 0.200
2008 39 Grudziądz 1 Liga 1 1 0.0 0 0.0 0.000
2007 38 Łódź 2 Liga 2 5 7.0 1 8.0 1.600
2006 37 Łódź 2 Liga 10 46 44.0 7 51.0 1.109
2005 36 Łódź 2 Liga 13 58 84.0 7 91.0 1.569
2004 35 Łódź 2 Liga 8 39 68.0 3 71.0 1.821
2003 34 Kraków 2 Liga 5 19 16.0 1 17.0 0.895
2002 33 Świętochłowice 2 Liga 6 27 32.0 2 34.0 1.259
2001 32 Warszawa 2 Liga 11 47 75.0 13 88.0 1.872
2000 31 Warszawa 2 Liga 6 30 46.0 6 52.0 1.733
1999 30 Kraków 1 Liga 7 35 34.0 6 40.0 1.143
1998 29 Gdańsk 1 Liga 1 2 1.0 0 1.0 0.500
1997 28 Grudziądz 1 Liga 13 29 52.0 11 63.0 2.172
1996 27 Grudziądz Ekstraliga 7 20 17.0 1 18.0 0.900
1995 26 Grudziądz 1 Liga 12 39 66.0 12 78.0 2.000
1994 25 Grudziądz 1 Liga 18 79 109.0 15 124.0 1.570
1993 24 Grudziądz 1 Liga 18 60 78.0 15 93.0 1.550
1992 23 Grudziądz 1 Liga 17 60 78.0 17 95.0 1.583
1991 22 Grudziądz 1 Liga 20 83 75.0 12 87.0 1.048
1990 21 Grudziądz 1 Liga 9 38 17.0 1 18.0 0.474
1989 20 Grudziądz 1 Liga 13 51 15.0 2 17.0 0.333
1988 19 Grudziądz 1 Liga 1 1 0.0 0 0.0 0.000

Cała kariera:

Liczba sezonówSuma meczówSuma biegówSuma punktówSuma bonusówŚrednia biegowa
23201779916.01321.345
Prawa autorskie.