Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995


Dane personalne

Imię: Chris
Nazwisko: Holder
Data urodzenia: 1987-09-24
Kraj: Australia Australia

.: LIGA | INDYWIDUALNIE :.

Statystyki szczegółowe w Lidze Polskiej:

sezon wiek klub klasa mecze biegi punkty bonusy pkt+bon średnia biegowa
2023 36 Leszno Ekstraliga 8 29 35.0 1 36.0 1.241
2022 35 Ostrów Ekstraliga 14 79 151.0 5 156.0 1.975
2021 34 Toruń Ekstraliga 14 64 88.0 14 102.0 1.594
2020 33 Wrocław Ekstraliga 13 63 100.0 10 110.0 1.746
2020 33 Toruń 1 Liga 14 70 146.0 15 161.0 2.300
2019 32 Toruń Ekstraliga 14 68 106.0 8 114.0 1.676
2018 31 Toruń Ekstraliga 13 60 92.0 12 104.0 1.733
2017 30 Toruń Ekstraliga 14 66 104.0 13 117.0 1.773
2016 29 Toruń Ekstraliga 18 91 180.0 14 194.0 2.132
2015 28 Toruń Ekstraliga 18 90 153.0 12 165.0 1.833
2014 27 Toruń Ekstraliga 12 59 89.0 16 105.0 1.780
2013 26 Toruń Ekstraliga 12 69 144.0 10 154.0 2.232
2012 25 Toruń Ekstraliga 22 119 259.0 16 275.0 2.311
2011 24 Toruń Ekstraliga 19 99 188.0 21 209.0 2.111
2010 23 Toruń Ekstraliga 20 100 163.0 15 178.0 1.780
2009 22 Toruń Ekstraliga 20 92 175.0 13 188.0 2.043
2008 21 Toruń Ekstraliga 20 103 189.0 28 217.0 2.107
2007 20 Wrocław Ekstraliga 12 62 94.0 10 104.0 1.677

Cała kariera:

Liczba sezonówSuma meczówSuma biegówSuma punktówSuma bonusówŚrednia biegowa
1827713832456.02331.944
Prawa autorskie.