Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995


Dane personalne

Imię: Mirosław
Nazwisko: Jabłoński
Data urodzenia: 1985-02-14
Kraj: Polska Polska

IMP: 1 - Finały ( - 0, - 0, - 0)

MIMP: 4 - Finały ( - 0, - 0, - 0)

.: LIGA | INDYWIDUALNIE :.

Statystyki szczegółowe w Lidze Polskiej:

sezon wiek klub klasa mecze biegi punkty bonusy pkt+bon średnia biegowa
2021 36 Gniezno 1 Liga 8 29 34.0 4 38.0 1.310
2019 34 Gniezno 1 Liga 14 60 100.0 8 108.0 1.800
2018 33 Gniezno 1 Liga 12 54 85.0 7 92.0 1.704
2017 32 Gniezno 2 Liga 16 78 176.0 10 186.0 2.385
2016 31 Krosno 1 Liga 16 79 150.0 8 158.0 2.000
2015 30 Rzeszów Ekstraliga 7 22 11.0 3 14.0 0.636
2014 29 Częstochowa Ekstraliga 11 52 58.0 5 63.0 1.212
2013 28 Częstochowa Ekstraliga 2 9 12.0 1 13.0 1.444
2012 27 Częstochowa Ekstraliga 17 69 78.0 17 95.0 1.377
2011 26 Gniezno 1 Liga 19 83 136.0 19 155.0 1.867
2010 25 Gniezno 1 Liga 15 66 100.0 19 119.0 1.803
2009 24 Gniezno 1 Liga 17 60 73.0 10 83.0 1.383
2008 23 Gniezno 2 Liga 14 69 153.0 6 159.0 2.304
2007 22 Gniezno 1 Liga 15 69 67.0 4 71.0 1.029
2006 21 Gniezno 1 Liga 13 50 65.0 11 76.0 1.520
2005 20 Gdańsk Ekstraliga 16 84 66.0 6 72.0 0.857
2004 19 Gdańsk 1 Liga 18 85 133.0 15 148.0 1.741
2003 18 Gniezno 1 Liga 17 83 116.0 19 135.0 1.627
2002 17 Gniezno 1 Liga 19 89 125.0 17 142.0 1.596
2001 16 Gniezno 1 Liga 11 43 30.0 4 34.0 0.791

Cała kariera:

Liczba sezonówSuma meczówSuma biegówSuma punktówSuma bonusówŚrednia biegowa
2027712331768.01931.590
Prawa autorskie.