Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995


Dane personalne

Imię: Mieczysław
Nazwisko: Połukard
Data urodzenia: 1930-08-31
Kraj: Polska Polska

IMP: 8 - Finały ( - 1, - 0, - 0)

MIMP: 0 - Finały ( - 0, - 0, - 0)

.: LIGA | INDYWIDUALNIE :.

Statystyki szczegółowe w Lidze Polskiej:

sezon wiek klub klasa mecze biegi punkty bonusy pkt+bon średnia biegowa
1968 38 Bydgoszcz Ekstraliga 13 50 87.0 4 91.0 1.820
1967 37 Bydgoszcz Ekstraliga 14 54 98.0 7 105.0 1.944
1966 36 Bydgoszcz Ekstraliga 14 57 129.0 2 131.0 2.298
1965 35 Bydgoszcz Ekstraliga 14 57 115.0 6 121.0 2.123
1964 34 Bydgoszcz Ekstraliga 14 58 114.0 11 125.0 2.155
1963 33 Bydgoszcz Ekstraliga 6 25 60.0 0 60.0 2.400
1962 32 Bydgoszcz Ekstraliga 13 57 139.0 0 139.0 2.439
1961 31 Bydgoszcz Ekstraliga 14 58 123.5 0 123.5 2.129
1960 30 Bydgoszcz Ekstraliga 12 52 117.0 7 124.0 2.385
1959 29 Bydgoszcz Ekstraliga 11 48 112.0 0 112.0 2.333
1958 28 Bydgoszcz Ekstraliga 14 58 114.0 0 114.0 1.966
1957 27 Bydgoszcz Ekstraliga 13 55 101.5 0 101.5 1.845
1956 26 Bydgoszcz Ekstraliga 13 52 117.0 0 117.0 2.250
1955 25 Bydgoszcz Ekstraliga 10 30 63.0 0 63.0 2.100
1954 24 Wrocław Ekstraliga 16 48 106.0 0 106.0 2.208
1953 23 Warszawa Ekstraliga 8 24 53.0 0 53.0 2.208
1952 22 Warszawa Ekstraliga 5 15 30.0 0 30.0 2.000
1951 21 Warszawa Ekstraliga 8 22 38.0 0 38.0 1.727
1950 20 Warszawa 1 Liga 3 10 25.0 0 25.0 2.500

Cała kariera:

Liczba sezonówSuma meczówSuma biegówSuma punktówSuma bonusówŚrednia biegowa
192158301742.0372.143
Prawa autorskie.