Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995


Dane personalne

Imię: Kasts
Nazwisko: Puodzuks
Data urodzenia: 1986-08-23
Kraj: Łotwa Łotwa

.: LIGA | INDYWIDUALNIE :.

Statystyki szczegółowe w Lidze Polskiej:

sezon wiek klub klasa mecze biegi punkty bonusy pkt+bon średnia biegowa
2023 37 Daugavpils 2 Liga 11 43 68.0 5 73.0 1.698
2022 36 Daugavpils 2 Liga 8 32 43.0 5 48.0 1.500
2021 35 Daugavpils 2 Liga 6 25 27.0 3 30.0 1.200
2020 34 Daugavpils 1 Liga 10 36 40.0 2 42.0 1.167
2019 33 Daugavpils 1 Liga 11 47 54.0 8 62.0 1.319
2018 32 Daugavpils 1 Liga 16 78 103.0 11 114.0 1.462
2017 31 Daugavpils 1 Liga 16 80 140.0 7 147.0 1.838
2016 30 Daugavpils 1 Liga 19 88 159.0 13 172.0 1.955
2015 29 Daugavpils 1 Liga 16 69 90.0 6 96.0 1.391
2014 28 Daugavpils 1 Liga 14 70 107.0 12 119.0 1.700
2013 27 Daugavpils 1 Liga 12 60 118.0 6 124.0 2.067
2012 26 Daugavpils 1 Liga 16 78 139.0 6 145.0 1.859
2011 25 Daugavpils 1 Liga 13 59 87.0 6 93.0 1.576
2010 24 Daugavpils 1 Liga 19 80 124.0 14 138.0 1.725
2009 23 Daugavpils 1 Liga 14 51 50.0 7 57.0 1.118
2008 22 Daugavpils 1 Liga 12 45 60.0 10 70.0 1.556
2007 21 Gniezno 1 Liga 17 75 90.0 9 99.0 1.320
2006 20 Daugavpils 2 Liga 14 72 161.0 8 169.0 2.347
2005 19 Daugavpils 2 Liga 14 71 126.0 5 131.0 1.845

Cała kariera:

Liczba sezonówSuma meczówSuma biegówSuma punktówSuma bonusówŚrednia biegowa
1925811591786.01431.664
Prawa autorskie.