Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995


Dane personalne

Imię: Rafał
Nazwisko: Trojanowski
Data urodzenia: 1976-07-12
Kraj: Polska Polska

IMP: 0 - Finały ( - 0, - 0, - 0)

MIMP: 2 - Finały ( - 0, - 0, - 0)

.: LIGA | INDYWIDUALNIE :.

Statystyki szczegółowe w Lidze Polskiej:

sezon wiek klub klasa mecze biegi punkty bonusy pkt+bon średnia biegowa
2016 40 Częstochowa 1 Liga 8 34 47.0 9 56.0 1.647
2015 39 Kraków 1 Liga 10 52 91.0 7 98.0 1.885
2014 38 Kraków 2 Liga 8 37 71.0 8 79.0 2.135
2013 37 Lublin 1 Liga 2 9 6.0 1 7.0 0.778
2013 37 Kraków 2 Liga 10 54 115.0 3 118.0 2.185
2012 36 Łódź 1 Liga 8 38 58.0 9 67.0 1.763
2011 35 Łódź 1 Liga 11 49 71.0 4 75.0 1.531
2010 34 Poznań 1 Liga 13 60 91.0 6 97.0 1.617
2009 33 Poznań 1 Liga 16 72 133.0 4 137.0 1.903
2008 32 Poznań 1 Liga 19 96 155.0 13 168.0 1.750
2007 31 Poznań 1 Liga 14 69 101.0 13 114.0 1.652
2006 30 Krosno 1 Liga 16 86 146.0 6 152.0 1.767
2005 29 Rzeszów 1 Liga 3 8 7.0 1 8.0 1.000
2004 28 Rzeszów 1 Liga 17 76 119.0 16 135.0 1.776
2003 27 Rzeszów 1 Liga 8 37 65.0 8 73.0 1.973
2002 26 Rzeszów 1 Liga 20 99 106.0 14 120.0 1.212
2001 25 Rzeszów 1 Liga 14 67 92.0 12 104.0 1.552
2000 24 Krosno 2 Liga 6 26 49.0 2 51.0 1.962
1999 23 Rzeszów Ekstraliga 3 13 19.0 2 21.0 1.615
1999 23 Rzeszów rez. 1 Liga 5 25 43.0 1 44.0 1.760
1998 22 Rzeszów Ekstraliga 15 42 58.0 10 68.0 1.619
1997 21 Rzeszów Ekstraliga 17 61 78.0 9 87.0 1.426
1996 20 Rzeszów Ekstraliga 16 55 51.0 10 61.0 1.109
1995 19 Rzeszów Ekstraliga 13 44 39.0 7 46.0 1.045
1994 18 Rzeszów 1 Liga 15 40 37.0 12 49.0 1.225
1993 17 Rzeszów Ekstraliga 3 6 6.0 1 7.0 1.167

Cała kariera:

Liczba sezonówSuma meczówSuma biegówSuma punktówSuma bonusówŚrednia biegowa
2629012551854.01881.627
Prawa autorskie.