Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995


Dane personalne

Imię: Norbert
Nazwisko: Kościuch
Data urodzenia: 1984-04-28
Kraj: Polska Polska

IMP: 7 - Finały ( - 0, - 0, - 0)

MIMP: 0 - Finały ( - 0, - 0, - 0)

.: LIGA | INDYWIDUALNIE :.

Statystyki szczegółowe w Lidze Polskiej:

sezon wiek klub klasa mecze biegi punkty bonusy pkt+bon średnia biegowa
2023 39 Gdańsk 1 Liga 8 19 16.0 3 19.0 1.000
2022 38 Łódź 1 Liga 18 68 82.0 12 94.0 1.382
2021 37 Łódź 1 Liga 13 60 92.0 16 108.0 1.800
2020 36 Łódź 1 Liga 12 56 94.0 10 104.0 1.857
2019 35 Toruń Ekstraliga 11 30 24.0 7 31.0 1.033
2018 34 Łódź 1 Liga 14 72 152.0 7 159.0 2.208
2017 33 Piła 1 Liga 14 71 149.0 14 163.0 2.296
2016 32 Piła 1 Liga 18 90 169.0 15 184.0 2.044
2015 31 Gniezno 1 Liga 10 54 85.0 7 92.0 1.704
2014 30 Grudziądz 1 Liga 15 66 93.0 14 107.0 1.621
2013 29 Grudziądz 1 Liga 18 86 149.0 21 170.0 1.977
2012 28 Grudziądz 1 Liga 16 78 131.0 14 145.0 1.859
2011 27 Poznań 1 Liga 10 56 98.0 8 106.0 1.893
2010 26 Poznań 1 Liga 19 99 167.0 20 187.0 1.889
2009 25 Poznań 1 Liga 16 80 130.0 16 146.0 1.825
2008 24 Poznań 1 Liga 19 102 167.0 19 186.0 1.824
2007 23 Poznań 1 Liga 16 85 154.0 13 167.0 1.965
2006 22 Leszno Ekstraliga 5 8 8.0 3 11.0 1.375
2005 21 Leszno Ekstraliga 15 51 51.0 9 60.0 1.176
2004 20 Leszno Ekstraliga 7 32 34.0 3 37.0 1.156
2003 19 Leszno Ekstraliga 8 28 17.0 2 19.0 0.679
2002 18 Leszno Ekstraliga 3 5 1.0 0 1.0 0.200
2001 17 Leszno Ekstraliga 2 6 1.0 0 1.0 0.167
2000 16 Leszno Ekstraliga 1 2 0.0 0 0.0 0.000

Cała kariera:

Liczba sezonówSuma meczówSuma biegówSuma punktówSuma bonusówŚrednia biegowa
2428813042064.02331.762
Prawa autorskie.