Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995


Dane personalne

Imię: Paweł
Nazwisko: Miesiąc
Data urodzenia: 1985-04-27
Kraj: Polska Polska

IMP: 0 - Finały ( - 0, - 0, - 0)

MIMP: 2 - Finały ( - 0, - 0, - 0)

.: LIGA | INDYWIDUALNIE :.

Statystyki szczegółowe w Lidze Polskiej:

sezon wiek klub klasa mecze biegi punkty bonusy pkt+bon średnia biegowa
2022 37 Rzeszów 2 Liga 12 52 83.0 12 95.0 1.827
2021 36 Grudziądz Ekstraliga 4 20 21.0 5 26.0 1.300
2020 35 Lublin Ekstraliga 7 24 23.0 6 29.0 1.208
2019 34 Lublin Ekstraliga 14 68 105.0 7 112.0 1.647
2018 33 Lublin 1 Liga 14 61 99.0 17 116.0 1.902
2017 32 Lublin 2 Liga 16 75 137.0 24 161.0 2.147
2016 31 Opole 1 Liga 10 54 115.0 3 118.0 2.185
2015 30 Kraków 1 Liga 8 37 40.0 8 48.0 1.297
2014 29 Rzeszów 1 Liga 18 77 105.0 22 127.0 1.649
2013 28 Lublin 1 Liga 15 74 131.0 11 142.0 1.919
2012 27 Lublin 1 Liga 13 60 82.0 23 105.0 1.750
2011 26 Lublin 2 Liga 13 64 127.0 13 140.0 2.188
2010 25 Daugavpils 1 Liga 11 43 53.0 9 62.0 1.442
2009 24 Rzeszów 1 Liga 18 75 99.0 21 120.0 1.600
2008 23 Daugavpils 1 Liga 18 82 121.0 8 129.0 1.573
2007 22 Rzeszów Ekstraliga 13 50 37.0 8 45.0 0.900
2006 21 Rzeszów Ekstraliga 20 74 76.0 16 92.0 1.243
2005 20 Rzeszów 1 Liga 20 82 104.0 13 117.0 1.427
2004 19 Rzeszów 1 Liga 18 88 72.0 5 77.0 0.875
2003 18 Rzeszów 1 Liga 14 49 32.0 3 35.0 0.714
2002 17 Rzeszów 1 Liga 12 47 18.0 6 24.0 0.511
2001 16 Rzeszów 1 Liga 3 12 3.0 0 3.0 0.250

Cała kariera:

Liczba sezonówSuma meczówSuma biegówSuma punktówSuma bonusówŚrednia biegowa
2229112681683.02401.517
Prawa autorskie.