Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995


Dane personalne

Imię: Andreas
Nazwisko: Jonsson
Data urodzenia: 1980-09-03
Kraj: Szwecja Szwecja

.: LIGA | INDYWIDUALNIE :.

Statystyki szczegółowe w Lidze Polskiej:

sezon wiek klub klasa mecze biegi punkty bonusy pkt+bon średnia biegowa
2019 39 Lublin Ekstraliga 11 40 42.0 5 47.0 1.175
2018 38 Lublin 1 Liga 18 90 198.0 17 215.0 2.389
2017 37 Częstochowa Ekstraliga 10 40 43.0 4 47.0 1.175
2016 36 Rybnik Ekstraliga 13 65 96.0 6 102.0 1.569
2015 35 Zielona Góra Ekstraliga 12 59 68.0 14 82.0 1.390
2014 34 Zielona Góra Ekstraliga 17 83 141.0 18 159.0 1.916
2013 33 Zielona Góra Ekstraliga 15 73 135.0 14 149.0 2.041
2012 32 Zielona Góra Ekstraliga 20 104 222.0 14 236.0 2.269
2011 31 Zielona Góra Ekstraliga 20 104 217.0 25 242.0 2.327
2010 30 Bydgoszcz Ekstraliga 16 89 169.0 14 183.0 2.056
2009 29 Bydgoszcz Ekstraliga 19 102 201.0 13 214.0 2.098
2008 28 Bydgoszcz 1 Liga 19 90 213.0 19 232.0 2.578
2007 27 Bydgoszcz Ekstraliga 13 58 111.0 6 117.0 2.017
2006 26 Bydgoszcz Ekstraliga 18 90 187.0 9 196.0 2.178
2005 25 Bydgoszcz Ekstraliga 16 83 173.0 15 188.0 2.265
2004 24 Bydgoszcz Ekstraliga 17 94 250.0 7 257.0 2.734
2003 23 Częstochowa Ekstraliga 15 75 149.0 21 170.0 2.267
2002 22 Częstochowa Ekstraliga 15 77 129.0 16 145.0 1.883
2001 21 Toruń Ekstraliga 15 71 112.0 28 140.0 1.972
2000 20 Gorzów Ekstraliga 7 34 41.0 10 51.0 1.500
1999 19 Gorzów Ekstraliga 12 58 89.0 7 96.0 1.655

Cała kariera:

Liczba sezonówSuma meczówSuma biegówSuma punktówSuma bonusówŚrednia biegowa
2131815792986.02822.070
Prawa autorskie.