Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995


Sezon 1997

<--poprzedni sezon | następny sezon-->

1 Liga - 4 miejsce

Lotos-Wybrzeże Gdańsk


Trener: Grzegorz Dzikowski (15-0-5)

Wyniki

Data Faza Kolejka Gosp. Wynik Goście
1997-03-31 Sezon zasadniczy 1 50-39
1997-04-06 Sezon zasadniczy 2 37-53
1997-04-13 Sezon zasadniczy 3 64-26
1997-04-20 Sezon zasadniczy 4 58-32
1997-05-01 Sezon zasadniczy 6 47-43
1997-05-18 Sezon zasadniczy 7 48-42
1997-05-25 Sezon zasadniczy 8 63-27
1997-05-29 Sezon zasadniczy 9 35-55
1997-06-01 Sezon zasadniczy 10 43-47
1997-06-15 Sezon zasadniczy 11 21-68
1997-06-22 Sezon zasadniczy 12 74-16
1997-06-29 Sezon zasadniczy 13 39-51
1997-07-06 Sezon zasadniczy 14 69-18
1997-07-27 Sezon zasadniczy 15 33-57
1997-08-10 Sezon zasadniczy 16 40-0
1997-08-17 Sezon zasadniczy 17 51-39
1997-08-31 Sezon zasadniczy 19 51-39
1997-09-07 Sezon zasadniczy 20 36-54
1997-09-21 Sezon zasadniczy 21 58-32
1997-09-28 Sezon zasadniczy 22 57-33

Seniorzy

Marek DERA 24 1973-10-20 Polska
Jacek KALINOWSKI 24 1973-07-19 Polska
Igor MARKO 32 1965-06-29 Ukraina
Marek MRÓZ 26 1971-02-13 Polska
Dariusz STENKA 34 1963-08-04 Polska
Todd WILTSHIRE 29 1968-09-26 Australia
Jacek WOŹNIAK 28 1969-12-06 Polska
Wojciech ZAŁUSKI 34 1963-02-22 Polska

Juniorzy

Marceli DUBICKI 20 1977-01-15 Polska
Robert KRECZYŃSKI 18 1979-07-21 Polska
Marek RYPIEŃ 20 1977-06-05 Polska
Paweł STORMOWSKI 18 1979-04-15 Polska
Bartłomiej ŻEBROWSKI 19 1978-10-19 Polska

Statystyki zawodników w Drużynowych Mistrzostwach Polski

Zawodnik M B 1m 2m 3m 4m D U W T Pkt Bon Sum Śr/b
Igor MARKO 14 62 32 18 5 2 2 1 2 0 137.0 7 144.0 2.323
Dariusz STENKA 14 64 31 17 9 1 5 0 1 0 136.0 12 148.0 2.313
Wojciech ZAŁUSKI 19 92 35 34 15 5 1 0 2 0 188.0 23 211.0 2.293
Marek DERA 18 74 28 24 8 6 3 3 2 0 139.0 12 151.0 2.041
Jacek WOŹNIAK 17 56 15 19 12 9 0 1 0 0 95.0 14 109.0 1.946
Marek MRÓZ 19 69 14 23 17 11 3 0 1 0 105.0 16 121.0 1.754
Marceli DUBICKI 15 42 9 9 16 4 1 1 1 1 61.0 8 69.0 1.643
Paweł STORMOWSKI 12 39 5 9 13 9 0 1 1 1 46.0 7 53.0 1.359
Bartłomiej ŻEBROWSKI 14 39 0 10 15 12 0 2 0 0 35.0 15 50.0 1.282
Todd WILTSHIRE 3 16 8 6 2 0 0 0 0 0 38.0 2 40.0 2.500
Jacek KALINOWSKI 6 17 1 7 6 2 0 0 1 0 23.0 9 32.0 1.882
Prawa autorskie.