Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995


Sezon 2003

<--poprzedni sezon | następny sezon-->

Ekstraliga - 3 miejsce

Plusssz-Polonia Bydgoszcz


Trener: Andrzej Koselski (11-0-9)

Wyniki

Data Faza Kolejka Gosp. Wynik Goście
2003-03-30 Sezon zasadniczy 1 48-42
2003-04-06 Sezon zasadniczy 2 46-43
2003-04-13 Sezon zasadniczy 3 59-30
2003-04-21 Sezon zasadniczy 4 56-34
2003-04-27 Sezon zasadniczy 5 38-22
2003-05-11 Sezon zasadniczy 6 48-42
2003-05-18 Sezon zasadniczy 7 58-32
2003-05-25 Sezon zasadniczy 8 47-43
2003-06-01 Sezon zasadniczy 9 41-49
2003-06-19 Sezon zasadniczy 10 25-23
2003-07-06 Sezon zasadniczy 11 42-48
2003-07-13 Sezon zasadniczy 12 51-39
2003-07-20 Sezon zasadniczy 13 65-25
2003-07-27 Sezon zasadniczy 14 54-36
2003-08-10 Runda finałowa (1-4) 15 36-53
2003-08-24 Runda finałowa (1-4) 16 47-43
2003-08-31 Runda finałowa (1-4) 17 53-37
2003-09-07 Runda finałowa (1-4) 18 48-42
2003-09-14 Runda finałowa (1-4) 19 51-39
2003-09-21 Runda finałowa (1-4) 20 48-41

Seniorzy

Jacek GOLLOB 34 1969-10-27 Polska
Tomasz GOLLOB 32 1971-04-11 Polska
Mirosław KOWALIK 34 1969-05-07 Polska
Jacek KRZYŻANIAK 35 1968-10-18 Polska
Mark LORAM 32 1971-01-12 Anglia
Michał ROBACKI 23 1980-08-03 Polska
Todd WILTSHIRE 35 1968-09-26 Australia

Juniorzy

Grzegorz CZECHOWSKI 18 1985-12-22 Polska
Marcin JĘDRZEJEWSKI 16 1987-04-10 Polska
Grzegorz MUSIAŁ 19 1984-05-07 Polska
Łukasz STANISŁAWSKI 20 1983-10-12 Polska
Robert UMIŃSKI 20 1983-04-17 Polska
Paweł WIELEWSKI 19 1984-01-01 Polska

Statystyki zawodników w Drużynowych Mistrzostwach Polski

Zawodnik M B 1m 2m 3m 4m D U W T Pkt Bon Sum Śr/b
Tomasz GOLLOB 20 103 59 29 11 2 1 0 1 0 246.0 15 261.0 2.534
Jacek GOLLOB 20 102 40 31 23 5 2 0 1 0 205.0 8 213.0 2.088
Mark LORAM 6 31 7 11 9 3 1 0 0 0 52.0 8 60.0 1.935
Todd WILTSHIRE 11 46 19 8 11 7 1 0 0 0 84.0 4 88.0 1.913
Michał ROBACKI 18 86 12 29 28 14 1 0 2 0 122.0 13 135.0 1.570
Jacek KRZYŻANIAK 12 37 1 10 12 9 4 0 1 0 35.0 5 40.0 1.081
Mirosław KOWALIK 19 63 5 11 16 24 3 0 2 0 55.0 9 64.0 1.016
Robert UMIŃSKI 13 37 0 2 6 27 0 1 0 1 10.0 1 11.0 0.297
Grzegorz CZECHOWSKI 14 51 0 1 8 35 2 1 2 2 10.0 0 10.0 0.196
Łukasz STANISŁAWSKI 4 10 0 0 4 6 0 0 0 0 4.0 1 5.0 0.500
Grzegorz MUSIAŁ 3 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0.000
Marcin JĘDRZEJEWSKI 2 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0.0 0 0.0 0.000
Prawa autorskie.