Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995


Sezon 1999

<--poprzedni sezon | następny sezon-->

Ekstraliga - 4 miejsce

Jutrzenka-Polonia Bydgoszcz


Trener: Jerzy Kniaź (13-0-9)

Wyniki

Data Faza Kolejka Gosp. Wynik Goście
1999-04-05 Sezon zasadniczy 1 41-49
1999-04-11 Sezon zasadniczy 2 33-56
1999-05-01 Sezon zasadniczy 4 42-48
1999-05-03 Sezon zasadniczy 5 47-42
1999-05-06 Sezon zasadniczy 3 50-40
1999-05-09 Sezon zasadniczy 6 56-34
1999-05-16 Sezon zasadniczy 7 46-44
1999-05-23 Sezon zasadniczy 8 36-54
1999-05-30 Sezon zasadniczy 9 59-31
1999-06-06 Sezon zasadniczy 10 49-41
1999-06-20 Sezon zasadniczy 11 54-36
1999-06-27 Sezon zasadniczy 12 47-43
1999-07-04 Sezon zasadniczy 13 56-34
1999-07-18 Sezon zasadniczy 14 57-33
1999-08-08 Sezon zasadniczy 15 56-33
1999-08-15 Sezon zasadniczy 16 51-39
1999-08-29 Sezon zasadniczy 17 43-47
1999-09-05 Sezon zasadniczy 18 59-30
1999-09-12 Playoff - Półfinały 1 40-50
1999-09-19 Playoff - Półfinały 2 36-53
1999-10-03 Playoff - o 3 miejsce 1 51-37
1999-10-10 Playoff - o 3 miejsce 2 43-47

Seniorzy

Tomasz GOLLOB 28 1971-04-11 Polska
Henrik GUSTAFSSON 29 1970-07-14 Szwecja
Chris MANCHESTER 26 1973-06-28 USA
Shane PARKER 29 1970-04-29 Australia
Tomasz POPRAWSKI 23 1976-05-15 Polska
Piotr PROTASIEWICZ 24 1975-01-25 Polska
Gerd RISS 34 1965-03-17 Niemcy
Jiri STANCL 24 1975-08-19 Czechy
Erik STENLUND 37 1962-05-26 Szwecja
Ryan SULLIVAN 24 1975-01-20 Australia

Juniorzy

Piotr GALCZEWSKI 19 1980-04-15 Polska
Dariusz PATYNEK 21 1978-08-26 Polska
Michał ROBACKI 19 1980-08-03 Polska
Krzysztof SŁABOŃ 18 1981-02-21 Polska
Łukasz STANISŁAWSKI 16 1983-10-12 Polska
Przemysław TAJCHERT 21 1978-04-11 Polska
Robert UMIŃSKI 16 1983-04-17 Polska

Statystyki zawodników w Drużynowych Mistrzostwach Polski

Zawodnik M B 1m 2m 3m 4m D U W T Pkt Bon Sum Śr/b
Tomasz GOLLOB 20 105 81 20 1 0 2 0 1 0 284.0 6 290.0 2.762
Ryan SULLIVAN 13 66 38 14 7 3 4 0 0 0 149.0 8 157.0 2.379
Piotr PROTASIEWICZ 19 93 45 22 11 5 5 0 5 0 190.0 3 193.0 2.075
Henrik GUSTAFSSON 9 47 20 10 11 5 1 0 0 0 91.0 5 96.0 2.043
Shane PARKER 16 75 12 21 23 16 3 0 0 0 101.0 19 120.0 1.600
Michał ROBACKI 20 80 7 14 27 26 1 3 2 0 76.0 16 92.0 1.150
Przemysław TAJCHERT 14 66 5 14 16 22 5 0 4 0 59.0 12 71.0 1.076
Krzysztof SŁABOŃ 16 54 3 7 15 19 3 2 5 0 38.0 9 47.0 0.870
Tomasz POPRAWSKI 8 24 0 2 10 9 1 1 1 0 14.0 2 16.0 0.667
Erik STENLUND 2 10 0 4 2 3 0 0 1 0 10.0 4 14.0 1.400
Gerd RISS 1 5 1 1 1 1 0 0 1 0 6.0 1 7.0 1.400
Dariusz PATYNEK 3 10 0 4 2 3 0 0 1 0 10.0 1 11.0 1.100
Robert UMIŃSKI 1 4 0 1 0 3 0 0 0 0 2.0 1 3.0 0.750
Łukasz STANISŁAWSKI 1 5 0 1 1 2 0 1 0 0 3.0 0 3.0 0.600
Chris MANCHESTER 1 4 0 0 1 2 1 0 0 0 1.0 0 1.0 0.250
Piotr GALCZEWSKI 1 5 0 0 0 4 0 1 0 0 0.0 0 0.0 0.000
Jiri STANCL 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0.000
Prawa autorskie.