Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995


Sezon 1992

<--poprzedni sezon | następny sezon-->

1 Liga - 10 miejsce

Sparta-Aspro Wrocław rez.


Trener:

Wyniki

Data Faza Kolejka Gosp. Wynik Goście
1992-03-29 Sezon zasadniczy 1 59-31
1992-04-05 Sezon zasadniczy 2 45-45
1992-04-20 Sezon zasadniczy 3 58-32
1992-05-01 Sezon zasadniczy 4 49-41
1992-05-03 Sezon zasadniczy 5 64-26
1992-05-14 Sezon zasadniczy 6 44-46
1992-05-21 Sezon zasadniczy 7 62-28
1992-06-07 Sezon zasadniczy 9 58-32
1992-06-11 Sezon zasadniczy 10 66-24
1992-06-21 Sezon zasadniczy 11 68-22
1992-06-28 Sezon zasadniczy 12 43-47
1992-07-05 Sezon zasadniczy 13 34-54
1992-07-19 Sezon zasadniczy 14 47-42
1992-08-02 Sezon zasadniczy 16 32-58
1992-08-16 Sezon zasadniczy 17 71-19
1992-09-13 Sezon zasadniczy 18 27-63
1992-09-20 Sezon zasadniczy 19 56-33
1992-09-27 Sezon zasadniczy 20 29-61
1992-10-04 Sezon zasadniczy 21 40-0
1992-10-11 Sezon zasadniczy 22 57-33

Seniorzy

Dariusz BALIŃSKI 27 1965-04-05 Polska
Krzysztof JANKOWSKI 22 1970-07-09 Polska
Arkadiusz KUPIJAJ 23 1969-01-17 Polska
Zbigniew LECH 22 1970-11-11 Polska
Chris LOUIS 23 1969-07-09 Anglia
Grzegorz MALINOWSKI 33 1959-06-20 Polska
Vaclav MILIK 32 1960-02-23 Czechy
Henryk PIEKARSKI 30 1962-06-07 Polska
Dariusz ŚLEDŹ 23 1969-09-15 Polska

Juniorzy

Dariusz HEŁMECKI 21 1971-11-19 Polska
Ryszard JASIK 18 1974-01-18 Polska
Tomasz KOBRYŃ 18 1974-08-30 Polska
Maciej SZCZEKOT 19 1973-06-17 Polska
Waldemar SZUBA 19 1973-08-03 Polska
Zenon ZAKRZEWSKI 20 1972-03-09 Polska
Krzysztof ZIELIŃSKI 20 1972-03-04 Polska

Statystyki zawodników w Drużynowych Mistrzostwach Polski

Zawodnik M B 1m 2m 3m 4m D U W T Pkt Bon Sum Śr/b
Vaclav MILIK 4 22 15 6 1 0 0 0 0 0 58.0 0 58.0 2.636
Henryk PIEKARSKI 9 45 10 17 15 2 0 0 1 0 79.0 7 86.0 1.911
Krzysztof ZIELIŃSKI 13 67 20 22 13 9 0 2 1 0 117.0 6 123.0 1.836
Krzysztof JANKOWSKI 14 67 16 15 25 5 6 0 0 0 103.0 6 109.0 1.627
Dariusz BALIŃSKI 10 45 11 8 12 5 8 0 1 0 61.0 4 65.0 1.444
Grzegorz MALINOWSKI 14 73 8 19 24 19 0 2 1 0 86.0 6 92.0 1.260
Dariusz HEŁMECKI 16 75 2 16 23 26 4 3 1 0 61.0 9 70.0 0.933
Zenon ZAKRZEWSKI 14 51 0 4 18 25 2 0 2 0 26.0 4 30.0 0.588
Tomasz KOBRYŃ 9 33 0 0 5 24 2 0 2 0 5.0 1 6.0 0.182
Maciej SZCZEKOT 11 26 0 0 4 18 2 1 1 0 4.0 0 4.0 0.154
Dariusz ŚLEDŹ 3 15 11 3 1 0 0 0 0 0 40.0 4 44.0 2.933
Waldemar SZUBA 3 11 9 0 1 0 0 1 0 0 28.0 0 28.0 2.545
Chris LOUIS 1 5 2 3 0 0 0 0 0 0 12.0 0 12.0 2.400
Zbigniew LECH 4 19 7 7 3 2 0 0 0 0 38.0 4 42.0 2.211
Ryszard JASIK 4 12 0 1 4 6 1 0 0 0 6.0 1 7.0 0.583
Arkadiusz KUPIJAJ 2 3 0 0 1 2 0 0 0 0 1.0 0 1.0 0.333
Prawa autorskie.