Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995


Sezon 2000

<--poprzedni sezon | następny sezon-->

1 Liga - 1 miejsce

ZKŻ Polmos Zielona Góra


Trener:

Wyniki

Data Faza Kolejka Gosp. Wynik Goście
2000-04-02 Sezon zasadniczy 1 48-42
2000-04-09 Sezon zasadniczy 2 54-36
2000-04-16 Sezon zasadniczy 3 43-47
2000-04-24 Sezon zasadniczy 4 58-32
2000-05-03 Sezon zasadniczy 5 31-58
2000-05-07 Sezon zasadniczy 6 61-29
2000-05-21 Sezon zasadniczy 7 46,5-43,5
2000-05-28 Sezon zasadniczy 8 63-27
2000-06-11 Sezon zasadniczy 9 42-44
2000-06-18 Sezon zasadniczy 10 51,5-38,5
2000-06-25 Sezon zasadniczy 11 47-43
2000-07-02 Sezon zasadniczy 12 37-53
2000-07-18 Sezon zasadniczy 13 49-41
2000-07-23 Sezon zasadniczy 14 52-38
2000-08-13 Runda finałowa (1-4) 15 40-50
2000-08-20 Runda finałowa (1-4) 16 55-35
2000-09-03 Runda finałowa (1-4) 17 48-42
2000-09-10 Runda finałowa (1-4) 18 48-42
2000-09-24 Runda finałowa (1-4) 19 51-39
2000-10-01 Runda finałowa (1-4) 20 44-46

Seniorzy

Robert BARTH 32 1968-08-10 Niemcy
Matej FERJAN 23 1977-01-05 Słowenia
Andrzej HUSZCZA 43 1957-03-10 Polska
Grzegorz KŁOPOT 22 1978-08-07 Polska
Carl STONEHEWER 28 1972-05-16 Anglia
Antonin SVAB 26 1974-06-09 Czechy
Andrzej SZYMAŃSKI 23 1977-05-13 Polska
Jarosław SZYMKOWIAK 31 1969-06-09 Polska

Juniorzy

Maciej BORNECKI 21 1979-06-22 Polska
Dawid KUJAWA 19 1981-04-13 Polska
Rafał KURMAŃSKI 18 1982-08-22 Polska
Sebastian SMOTER 19 1981-01-10 Polska
Krzysztof STOJANOWSKI 21 1979-01-05 Polska

Statystyki zawodników w Drużynowych Mistrzostwach Polski

Zawodnik M B 1m 2m 3m 4m D U W T Pkt Bon Sum Śr/b
Andrzej HUSZCZA 20 103 39 38 17 5 4 0 0 0 209.5 14 223.5 2.170
Carl STONEHEWER 6 30 15 4 7 0 3 0 1 0 60.0 4 64.0 2.133
Antonin SVAB 12 62 19 20 13 7 2 1 0 0 110.0 13 123.0 1.984
Matej FERJAN 12 60 23 14 13 7 1 1 1 0 110.0 8 118.0 1.967
Jarosław SZYMKOWIAK 20 95 24 32 21 15 1 0 2 0 156.5 20 176.5 1.858
Robert BARTH 4 22 7 4 9 1 1 0 0 0 38.0 2 40.0 1.818
Grzegorz KŁOPOT 16 66 8 20 21 11 5 0 1 0 85.0 18 103.0 1.561
Rafał KURMAŃSKI 18 75 14 17 22 18 1 3 0 0 98.0 18 116.0 1.547
Krzysztof STOJANOWSKI 16 54 4 11 24 10 4 0 1 0 58.0 13 71.0 1.315
Sebastian SMOTER 2 6 1 2 3 0 0 0 0 0 10.0 2 12.0 2.000
Andrzej SZYMAŃSKI 5 20 2 6 4 7 0 0 1 0 22.0 4 26.0 1.300
Dawid KUJAWA 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2.0 0 2.0 1.000
Maciej BORNECKI 3 5 0 0 1 4 0 0 0 0 1.0 0 1.0 0.200
Prawa autorskie.