Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995


Sezon 1998

<--poprzedni sezon | następny sezon-->

Ekstraliga - 9 miejsce

ZKŻ Polmos Zielona Góra


Trener: Jan Grabowski (5-0-13)

Wyniki

Data Faza Kolejka Gosp. Wynik Goście
1998-04-05 Sezon zasadniczy 1 60-30
1998-04-18 Sezon zasadniczy 2 57-33
1998-04-19 Sezon zasadniczy 3 51-39
1998-04-26 Sezon zasadniczy 4 35-55
1998-05-24 Sezon zasadniczy 5 34-55
1998-05-31 Sezon zasadniczy 6 43-47
1998-06-07 Sezon zasadniczy 7 45-44
1998-06-11 Sezon zasadniczy 8 73-17
1998-06-21 Sezon zasadniczy 9 40-50
1998-06-28 Sezon zasadniczy 10 56-34
1998-07-12 Sezon zasadniczy 11 47-43
1998-07-26 Sezon zasadniczy 13 64-25
1998-08-09 Sezon zasadniczy 12 49-40
1998-08-16 Sezon zasadniczy 14 42-48
1998-08-30 Sezon zasadniczy 16 51-39
1998-09-03 Sezon zasadniczy 15 56-34
1998-09-06 Sezon zasadniczy 17 58-32
1998-09-23 Sezon zasadniczy 18 44-46

Seniorzy

Jason CRUMP 23 1975-08-06 Australia
Sławomir DUDEK 30 1968-12-27 Polska
Andrzej HUSZCZA 41 1957-03-10 Polska
Tomasz KRUK 25 1973-12-21 Polska
Chris LOUIS 29 1969-07-09 Anglia
Jarosław SZYMKOWIAK 29 1969-06-09 Polska
Grzegorz WALASEK 22 1976-08-29 Polska
Simon WIGG 38 1960-10-15 Anglia

Juniorzy

Maciej BORNECKI 19 1979-06-22 Polska
Robert DUMA 18 1980-03-18 Polska
Arkadiusz KĘDZIOR 17 1981-04-28 Polska
Grzegorz KŁOPOT 20 1978-08-07 Polska
Sebastian SMOTER 17 1981-01-10 Polska
Krzysztof STOJANOWSKI 19 1979-01-05 Polska
Cezary ZAWADZKI 18 1980-02-25 Polska

Statystyki zawodników w Drużynowych Mistrzostwach Polski

Zawodnik M B 1m 2m 3m 4m D U W T Pkt Bon Sum Śr/b
Chris LOUIS 10 52 31 10 9 2 0 0 0 0 122.0 5 127.0 2.442
Grzegorz WALASEK 12 55 21 16 7 4 5 1 1 0 102.0 6 108.0 1.964
Andrzej HUSZCZA 18 89 23 20 30 12 0 1 3 0 139.0 9 148.0 1.663
Jarosław SZYMKOWIAK 17 73 17 15 21 19 0 0 1 0 102.0 9 111.0 1.521
Sławomir DUDEK 15 51 1 14 20 14 2 0 0 0 51.0 10 61.0 1.196
Tomasz KRUK 12 31 2 9 5 12 2 0 1 0 29.0 6 35.0 1.129
Grzegorz KŁOPOT 17 74 5 20 21 20 5 2 1 0 76.0 6 82.0 1.108
Sebastian SMOTER 16 54 2 9 16 24 0 3 0 0 40.0 8 48.0 0.889
Jason CRUMP 3 18 4 8 3 3 0 0 0 0 31.0 0 31.0 1.722
Simon WIGG 1 5 1 2 1 0 1 0 0 0 8.0 0 8.0 1.600
Maciej BORNECKI 7 17 0 2 9 6 0 0 0 0 13.0 2 15.0 0.882
Krzysztof STOJANOWSKI 6 14 0 1 3 7 0 1 2 0 5.0 2 7.0 0.500
Arkadiusz KĘDZIOR 3 5 0 0 0 4 0 1 0 0 0.0 0 0.0 0.000
Robert DUMA 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0.000
Prawa autorskie.