Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995


Sezon 1979

<--poprzedni sezon | następny sezon-->

Ekstraliga - 10 miejsce

Śląsk Świętochłowice


Trener:

Wyniki

Data Faza Kolejka Gosp. Wynik Goście
1979-04-11 Sezon zasadniczy 1 64-44
1979-04-22 Sezon zasadniczy 3 50-57
1979-04-29 Sezon zasadniczy 4 81-23
1979-05-01 Sezon zasadniczy 2 66-41
1979-05-06 Sezon zasadniczy 5 45-61
1979-05-27 Sezon zasadniczy 7 36-72
1979-06-10 Sezon zasadniczy 6 78-30
1979-06-16 Sezon zasadniczy 8 65-0
1979-06-23 Sezon zasadniczy 9 34-73
1979-06-30 Sezon zasadniczy 10 32-76
1979-07-14 Sezon zasadniczy 11 34-74
1979-08-05 Sezon zasadniczy 12 84-24
1979-08-12 Sezon zasadniczy 13 37-71
1979-08-18 Sezon zasadniczy 14 88-20
1979-09-09 Sezon zasadniczy 15 48-59
1979-09-23 Sezon zasadniczy 16 83-25
1979-09-30 Sezon zasadniczy 17 30-66
1979-10-07 Sezon zasadniczy 18 83-25

Seniorzy

Erwin BRABAŃSKI 38 1941-02-21 Polska
Roman BUCHCZYK 28 1951-02-26 Polska
Zygmunt DŁUCIK 25 1954-02-09 Polska
Stanisław FURTAK 27 1952-03-06 Polska
Jerzy KOCHMAN 25 1954-04-28 Polska
Zbigniew MARCINKOWSKI 30 1949-12-06 Polska
Jan MUCHA 38 1941-05-16 Polska
Marian STROBA 26 1953-04-10 Polska
Paweł WALOSZEK 41 1938-04-28 Polska
Eugeniusz WYCIŚLIK 25 1954-08-13 Polska

Juniorzy

Krzysztof BANASIAK 20 1959-04-30 Polska
Maciej FABISZAK 18 1961-01-21 Polska
Krystian FROS 22 1957-03-26 Polska
Paweł KUBICA 21 1958-06-18 Polska
Waldemar PARDELA 19 1960-04-17 Polska
Krzysztof SIKORA 19 1960-08-12 Polska
Piotr TOMALA 19 1960-02-12 Polska
Janusz TOMCZOK 22 1957-10-27 Polska
Eugeniusz WOŁEK 23 1956-10-07 Polska

Statystyki zawodników w Drużynowych Mistrzostwach Polski

Zawodnik M B 1m 2m 3m 4m D U W T Pkt Bon Sum Śr/b
Jerzy KOCHMAN 13 77 33 28 8 4 2 0 2 0 163.0 0 163.0 2.117
Paweł WALOSZEK 13 69 15 23 23 8 0 0 0 0 114.0 3 117.0 1.696
Erwin BRABAŃSKI 11 58 5 19 24 10 0 0 0 0 77.0 2 79.0 1.362
Roman BUCHCZYK 14 67 2 11 13 17 2 2 0 0 61.0 7 68.0 1.015
Zbigniew MARCINKOWSKI 6 27 1 4 11 9 1 0 1 0 22.0 1 23.0 0.852
Eugeniusz WYCIŚLIK 14 67 2 10 25 19 4 5 2 0 51.0 1 52.0 0.776
Krystian FROS 13 46 1 2 15 24 1 3 0 0 22.0 0 22.0 0.478
Zygmunt DŁUCIK 12 47 1 2 13 17 7 5 2 0 20.0 1 21.0 0.447
Janusz TOMCZOK 14 47 1 1 12 29 2 1 1 0 17.0 1 18.0 0.383
Paweł KUBICA 1 5 0 0 4 1 0 0 0 0 4.0 0 4.0 0.800
Marian STROBA 2 8 0 1 3 3 0 1 0 0 5.0 0 5.0 0.625
Krzysztof SIKORA 4 13 0 0 5 5 2 0 1 0 5.0 0 5.0 0.385
Krzysztof BANASIAK 4 12 0 0 4 4 2 1 1 0 4.0 0 4.0 0.333
Waldemar PARDELA 8 20 0 1 4 15 0 0 0 0 6.0 0 6.0 0.300
Maciej FABISZAK 5 13 0 0 3 8 0 1 1 0 3.0 0 3.0 0.231
Stanisław FURTAK 6 19 0 0 4 13 0 1 1 0 4.0 0 4.0 0.211
Eugeniusz WOŁEK 1 4 0 0 0 3 0 1 0 0 0.0 0 0.0 0.000
Jan MUCHA 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0.000
Prawa autorskie.