Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995


Sezon 1998

<--poprzedni sezon | następny sezon-->

1 Liga - 8 miejsce

LKŻ Lublin


Trener:

Wyniki

Data Faza Kolejka Gosp. Wynik Goście
1998-04-05 Sezon zasadniczy 1 34-56
1998-04-13 Sezon zasadniczy 2 45-45
1998-04-26 Sezon zasadniczy 4 56-33
1998-05-01 Sezon zasadniczy 3 57-32
1998-05-24 Sezon zasadniczy 5 47-40
1998-05-31 Sezon zasadniczy 6 59-31
1998-06-07 Sezon zasadniczy 7 32-58
1998-06-11 Sezon zasadniczy 8 69-21
1998-06-21 Sezon zasadniczy 10 74-16
1998-06-24 Sezon zasadniczy 9 50-40
1998-06-28 Sezon zasadniczy 11 61-17
1998-07-16 Sezon zasadniczy 12 32-58
1998-07-19 Sezon zasadniczy 13 24-66
1998-07-26 Sezon zasadniczy 14 65-25
1998-08-16 Sezon zasadniczy 15 36-54
1998-08-23 Sezon zasadniczy 16 52-38
1998-08-30 Sezon zasadniczy 17 49-41
1998-09-13 Sezon zasadniczy 19 55,5-34,5
1998-09-20 Sezon zasadniczy 20 53-34
1998-09-27 Sezon zasadniczy 21 48-42
1998-10-01 Sezon zasadniczy 18 54-35
1998-10-06 Sezon zasadniczy 22 51,5-37,5

Seniorzy

Zoltan ADORJAN 37 1961-11-15 Węgry
Ryszard BRZOZOWSKI 32 1966-06-11 Polska
Jerzy GŁOGOWSKI 39 1959-04-23 Polska
Igor MARKO 33 1965-06-29 Ukraina
Jerzy MORDEL 29 1969-04-15 Polska
Marek MUSZYŃSKI 28 1970-08-14 Polska
Sławomir SITEK 24 1974-05-26 Polska

Juniorzy

Jacek ADAMCZYK 17 1981-04-11 Polska
Jarosław CIEŚLAK 19 1979-02-10 Polska
Michał DADOS 19 1979-06-08 Polska
Marcin KONDRATOWICZ 17 1981-02-21 Polska
Marcin NOWOSZYŃSKI 21 1977-08-20 Polska
Marcin PAWŁOWSKI 20 1978-09-03 Polska
Tomasz PISZCZ 21 1977-06-08 Polska
Sebastian TRUMIŃSKI 18 1980-04-18 Polska

Statystyki zawodników w Drużynowych Mistrzostwach Polski

Zawodnik M B 1m 2m 3m 4m D U W T Pkt Bon Sum Śr/b
Zoltan ADORJAN 9 50 33 11 3 2 1 0 0 0 124.0 1 125.0 2.500
Jerzy MORDEL 22 119 31 37 35 11 4 1 0 0 202.0 11 213.0 1.790
Tomasz PISZCZ 22 102 15 30 31 16 3 2 5 0 135.5 16 151.5 1.485
Marek MUSZYŃSKI 14 59 9 13 19 11 4 1 2 0 72.0 7 79.0 1.339
Sławomir SITEK 20 76 9 16 29 15 5 1 1 0 88.0 12 100.0 1.316
Sebastian TRUMIŃSKI 18 64 12 8 15 18 3 3 5 0 67.0 7 74.0 1.156
Jarosław CIEŚLAK 17 51 6 7 16 17 0 2 3 0 48.0 6 54.0 1.059
Marcin NOWOSZYŃSKI 12 36 0 61 4 11 0 2 3 0 26.0 12 38.0 1.056
Jerzy GŁOGOWSKI 15 44 4 5 17 10 1 1 6 0 39.0 5 44.0 1.000
Marcin KONDRATOWICZ 8 21 0 2 5 7 3 3 1 0 9.0 0 9.0 0.429
Igor MARKO 1 6 1 1 2 2 0 0 0 0 7.0 0 7.0 1.167
Jacek ADAMCZYK 2 5 0 0 1 2 1 0 1 0 1.0 0 1.0 0.200
Michał DADOS 5 12 0 0 2 9 0 1 0 0 2.0 0 2.0 0.167
Marcin PAWŁOWSKI 4 9 0 0 1 7 1 0 0 0 1.0 0 1.0 0.111
Ryszard BRZOZOWSKI 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0.000
Prawa autorskie.