Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995


Sezon 2001

<--poprzedni sezon | następny sezon-->

Ekstraliga - 7 miejsce

Unia Leszno


Trener: Roman Jankowski (8-0-12)

Wyniki

Data Faza Kolejka Gosp. Wynik Goście
2001-04-01 Sezon zasadniczy 1 57-33
2001-04-16 Sezon zasadniczy 3 35-55
2001-04-22 Sezon zasadniczy 4 49-40
2001-04-23 Sezon zasadniczy 2 32-58
2001-05-03 Sezon zasadniczy 5 44-46
2001-05-13 Sezon zasadniczy 6 57-33
2001-05-20 Sezon zasadniczy 7 64-26
2001-06-03 Sezon zasadniczy 8 45-27
2001-06-14 Sezon zasadniczy 9 53-37
2001-06-24 Sezon zasadniczy 10 66-24
2001-07-08 Sezon zasadniczy 11 49-41
2001-07-22 Sezon zasadniczy 12 42-48
2001-07-29 Sezon zasadniczy 13 57-30
2001-08-05 Sezon zasadniczy 14 48-42
2001-08-19 Runda finałowa (5-8) 15 57-33
2001-09-02 Runda finałowa (5-8) 16 40-50
2001-09-16 Runda finałowa (5-8) 18 46-44
2001-09-17 Runda finałowa (5-8) 17 43-47
2001-09-23 Runda finałowa (5-8) 19 51-39
2001-10-07 Runda finałowa (5-8) 20 54-36
2001-10-14 Baraże 1 49-40
2001-10-21 Baraże 2 52-38

Seniorzy

Leigh ADAMS 30 1971-04-28 Australia
Damian BALIŃSKI 24 1977-08-05 Polska
Ales DRYML 22 1979-10-19 Czechy
Roman JANKOWSKI 44 1957-10-05 Polska
Steve JOHNSTON 30 1971-10-12 Australia
Krzysztof PECYNA 23 1978-09-14 Polska
Jacek REMPAŁA 30 1971-02-16 Polska
Andy SMITH 35 1966-05-25 Anglia

Juniorzy

Mariusz FIERLEJ 21 1980-06-22 Polska
Łukasz JANKOWSKI 19 1982-12-07 Polska
Krzysztof KASPRZAK 17 1984-07-18 Polska
Norbert KOŚCIUCH 17 1984-04-28 Polska
Dariusz MYLER 17 1984-03-11 Polska

Statystyki zawodników w Drużynowych Mistrzostwach Polski

Zawodnik M B 1m 2m 3m 4m D U W T Pkt Bon Sum Śr/b
Leigh ADAMS 17 92 49 31 9 2 1 0 0 0 218.0 8 226.0 2.457
Krzysztof KASPRZAK 16 70 16 17 21 10 3 1 2 0 103.0 11 114.0 1.629
Damian BALIŃSKI 20 101 18 28 31 9 2 4 9 0 141.0 20 161.0 1.594
Jacek REMPAŁA 16 77 20 14 23 16 2 0 2 0 111.0 11 122.0 1.584
Ales DRYML 8 39 7 15 6 7 3 1 0 0 57.0 4 61.0 1.564
Roman JANKOWSKI 12 48 7 11 14 12 4 0 0 0 57.0 7 64.0 1.333
Krzysztof PECYNA 11 48 5 11 17 13 2 0 0 0 54.0 6 60.0 1.250
Łukasz JANKOWSKI 17 63 4 5 23 31 0 0 0 0 45.0 8 53.0 0.841
Mariusz FIERLEJ 11 23 0 1 6 9 3 3 1 0 8.0 1 9.0 0.391
Steve JOHNSTON 4 16 0 2 9 5 0 0 0 0 13.0 1 14.0 0.875
Andy SMITH 2 8 0 1 2 5 0 0 0 0 4.0 0 4.0 0.500
Dariusz MYLER 1 3 0 0 1 2 0 0 0 0 1.0 0 1.0 0.333
Norbert KOŚCIUCH 2 6 0 0 1 5 0 0 0 0 1.0 0 1.0 0.167
Prawa autorskie.